福建省环境保护产业协会第六届理事会
领 导 机 构 名 单
(按姓氏笔画顺序排列)
2014年12月23日第六次会员代表大会选举产生
会 长:黄 炜
副会长:尹纪利、刘国平、孙辉跃、朱煜煊、江素梅、陈泽枝、吴金泉、陈秉宏、张世文
李宝读、林 锋、俞义泉、柯景诗、郭 俊、徐 涵、蒋细杰、傅太平、谢小青、赖剑波
秘书长:刘国平(离任)
副秘书长:邵春雨
福建省环境保护产业协会第一届监事会
领导机构名单
(按姓氏笔画顺序排列)
2014年12月23日第六次会员代表大会选举产生
监事长:李贵茹
监 事:付远鹏、吕希文、孙祥章、柳榕文
福建省环境保护产业协会第六届理事会常务理事名单
(按姓氏笔画顺序排列)
2014年12月23日第六次会员代表大会选举产生
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职 务 |
1 | 丁南江 | 男 | 福建蓝宇环境工程技术有限公司 | 总经理 |
2 | 王海兴 | 男 | 厦门联南强生物环保科技有限公司 | 总经理 |
3 | 叶宝水 | 男 | 福建省绿标生物科技有限公司 | 总经理 |
4 | 刘建伟 | 男 | 福建省伟邦市政环保工程设计研究院有限公司 | 董事长 |
5 | 吕 崮 | 男 | 厦门绿创科技有限公司 | 董事长 |
6 | 庄 洁 | 女 | 福建省环安节能监测检验有限公司 | 总经理 |
7 | 庄稼汉 | 男 | 厦门市威纳通膜科技有限公司 | 总经理 |
8 | 邵春雨 | 男 | 福建省环境保护产业协会 | 联络部主任 |
9 | 李建飞 | 男 | 正大欧瑞信(福建)生物科技有限公司 | 董事长 |
10 | 李宇光 | 男 | 福州光宇环保科技有限公司 | 总经理 |
11 | 李易昇 | 男 | 厦门利得新环保科技有限公司 | 总经理 |
12 | 汪水吉 | 男 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | 总经理 |
13 | 杨玉杰 | 男 | 福建华大环保工程有限公司 | 总经理 |
14 | 邱一希 | 男 | 福建卫东实业股份有限公司 | 董事长 |
15 | 陈永明 | 男 | 福建洛东生物技术有限公司 | 总经理 |
16 | 陈文运 | 男 | 福建省洁维科技集团有限公司 | 总 裁 |
17 | 林秀梅 | 女 | 福建庄讯环保科技有限公司 | 董事长 |
18 | 郑 芳 | 女 | 福建黎阳环保股份有限公司 | 董事长 |
19 | 经昕建 | 男 | 福州智拓环保科技有限公司 | 董事长 |
20 | 周志强 | 男 | 厦门溢盛环保科技有限公司 | 总经理 |
21 | 周永锋 | 男 | 福建朗宇环保科技有限公司 | 董事长 |
22 | 翁 强 | 男 | 福建水立方建设集团有限公司 | 总经理 |
23 | 黄 敏 | 男 | 福建东源环保有限公司 | 董事长 |
24 | 黄文龙 | 男 | 泉州天伟环保科技工程有限公司 | 总工程师 |
25 | 游汉淘 | 男 | 福建省天地环保设计院有限公司 | 副总经理 |
26 | 蓝伟光 | 男 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 董事长 |
27 | 蔡伟龙 | 男 | 厦门三维丝环保股份有限公司 | 技术总监 |
28 | 蔡志煌 | 男 | 福建省利邦环境工程有限公司 | 总经理 |
福建省环境保护产业协会第六届理事会理事名单
(按姓氏笔画顺序排列)
2014年12月23日第六次会员代表大会选举产生
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 职 务 |
1 | 丁南江 | 男 | 福建蓝宇环境工程技术有限公司 | 总经理 |
2 | 尤长荣 | 男 | 福建省长兴船舶重工有限公司 | 董事长 |
3 | 尹纪利 | 男 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | 副总经理 |
4 | 王海兴 | 男 | 厦门联南强生物环保科技有限公司 | 总经理 |
5 | 邓涛锦 | 男 | 东元环保设备(福州)有限公司 | 总经理 |
6 | 叶海宁 | 男 | 福建天盛恒达声学材料科技有限公司 | 总经理 |
7 | 叶福珍 | 女 | 南平绿星环保工程有限公司 | 总经理 |
8 | 叶宝水 | 男 | 福建省绿标生物科技有限公司 | 总经理 |
9 | 卢焕强 | 男 | 厦门金闽环保工程有限公司 | 总经理 |
10 | 石洪强 | 男 | 智胜化工股份有限公司 | 副总经理 |
11 | 刘国平 | 男 | 福建省环境保护产业协会 | 副会长 |
12 | 刘红旗 | 男 | 福州中广发展有限公司 | 副总经理 |
13 | 刘佳林 | 男 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | 董事长 |
14 | 刘增贵 | 男 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | 总经理 |
15 | 刘建伟 | 男 | 福建省伟邦市政环保工程设计研究院有限公司 | 董事长 |
16 | 吕 崮 | 男 | 厦门绿创科技有限公司 | 董事长 |
17 | 吕奋勇 | 男 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 | 总经理 |
18 | 庄 洁 | 女 | 福建省环安节能监测检验有限公司 | 总经理 |
19 | 庄稼汉 | 男 | 厦门市威纳通膜科技有限公司 | 总经理 |
20 | 朱煜煊 | 男 | 圣元环保股份有限公司 | 董事长 |
21 | 江素梅 | 女 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司 | 总经理 |
22 | 孙辉跃 | 男 | 福建微水环保技术有限公司 | 董事长 |
23 | 吴金泉 | 男 | 福建鑫泽环保设备工程有限公司 | 董事长 |
24 | 吴红梅 | 女 | 福建元科机械有限公司 | 总经理 |
25 | 吴俊斌 | 男 | 厦门佰欧科技工程有限公司 | 总经理 |
26 | 何 云 | 男 | 泽海(厦门)科技有限公司 | 总经理 |
27 | 张世文 | 男 | 波鹰(厦门)科技有限公司 | 董事长 |
28 | 张 冲 | 男 | 福州北环环保技术开发有限公司 | 董事长 |
29 | 张亚乖 | 男 | 厦门陆海科技工程有限公司 | 董事长 |
30 | 张 华 | 男 | 福州福光水务科技有限公司 | 技术总监 |
31 | 张炳荣 | 男 | 福建龙湖环保科技有限公司 | 总经理 |
32 | 邵春雨 | 男 | 福建省环境保护产业协会 | 联络部主任 |
33 | 邵 凯 | 男 | 福建省华川技术有限公司 | 董事长助理 |
34 | 李宝读 | 男 | 福建永恒能源管理有限公司 | 营销总监 |
35 | 李建飞 | 男 | 正大欧瑞信(福建)生物科技有限公司 | 董事长 |
36 | 李宇光 | 男 | 福州光宇环保科技有限公司 | 总经理 |
37 | 李易昇 | 男 | 厦门利得新环保科技有限公司 | 总经理 |
38 | 汪水吉 | 男 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | 总经理 |
39 | 杨玉杰 | 男 | 福建华大环保工程有限公司 | 总经理 |
40 | 邱一希 | 男 | 福建卫东实业股份有限公司 | 董事长 |
41 | 陈泽枝 | 男 | 嘉园环保有限公司 | 董事长 |
42 | 陈秉宏 | 男 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 董事长 |
43 | 陈永明 | 男 | 福建洛东生物技术有限公司 | 总经理 |
44 | 陈文运 | 男 | 福建省洁维科技集团有限公司 | 总 裁 |
45 | 林秀梅 | 女 | 福建庄讯环保科技有限公司 | 董事长 |
46 | 林 锋 | 男 | 福建省环境保护股份公司 | 副总经理 |
47 | 林巧云 | 女 | 漳州市环保开发公司 | 总经理 |
48 | 林奇泉 | 男 | 福建省晋江市环保技术开发有限责任公司 | 总经理 |
49 | 林文辉 | 男 | 泉州市益源环保设备有限公司 | 总经理 |
50 | 林远根 | 男 | 福建科航环保科技有限公司 | 总经理 |
51 | 林英雄 | 男 | 福建省华澳环保科技有限公司 | 总经理 |
52 | 林章利 | 男 | 福建大地生态科技实业有限公司 | 董事长 |
53 | 郑 芳 | 女 | 福建黎阳环保股份有限公司 | 董事长 |
54 | 郑群芳 | 男 | 福建盈源集团有限公司 | 董事会董事 |
55 | 郑艳萍 | 女 | 厦门嵩湖环境技术开发有限公司 | 副总经理 |
56 | 经昕建 | 男 | 福州智拓环保科技有限公司 | 董事长 |
57 | 周志强 | 男 | 厦门溢盛环保科技有限公司 | 总经理 |
58 | 周永锋 | 男 | 福建朗宇环保科技有限公司 | 董事长 |
59 | 俞义泉 | 男 | 中联环有限公司 | 董事长 |
60 | 柯景诗 | 男 | 高科环保工程集团有限公司 | 总 裁 |
61 | 洪清盾 | 男 | 厦门澳深环保科技有限公司 | 董事长 |
62 | 郭 俊 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 副总经理 |
63 | 郭火炎 | 男 | 厦门中厦环科技有限公司 | 副总经理 |
64 | 徐 涵 | 男 | 福建新大陆环保科技有限公司 | 总经理 |
65 | 徐 勇 | 男 | 厦门市艾尔克环保科技发展有限公司 | 总经理 |
66 | 高铭树 | 男 | 先锋(厦门)电镀开发有限公司 | 董事长 |
67 | 翁 强 | 男 | 福建水立方建设集团有限公司 | 总经理 |
68 | 黄 炜 | 男 | 福建龙净环保股份有限公司 | 总经理 |
69 | 黄 敏 | 男 | 福建东源环保有限公司 | 董事长 |
70 | 黄文龙 | 男 | 泉州天伟环保科技工程有限公司 | 技术总监 |
71 | 蒋细杰 | 男 | 福建省丰泉环保控股有限公司 | 行政总裁 |
72 | 傅太平 | 男 | 泉州市天龙环境工程有限公司 | 总经理 |
73 | 傅长辉 | 男 | 龙岩市五环环保设备有限公司 | 董事长 |
74 | 傅永兴 | 男 | 福建爱美环保科技有限公司 | 副总经理 |
75 | 傅子钦 | 男 | 福建沃丰达环保科技有限公司 | 总经理 |
76 | 谢小青 | 男 | 厦门水务集团有限公司 | 副总经理 |
77 | 游汉淘 | 男 | 福建省天地环保设计院有限公司 | 副总经理 |
78 | 谢学智 | 男 | 福安市绿苑环保工程有限公司 | 总经理 |
79 | 曾志刚 | 男 | 厦门凯瑞尔数字环保科技有限公司 | 总经理 |
80 | 曾宪芳 | 男 | 南平市鑫林环保机械科技有限公司 | 总经理 |
81 | 吴志勇 | 男 | 创冠环保(中国)有限公司 | 总 裁 |
82 | 赖海泉 | 男 | 福建蓝海环保科技有限公司 | 总 裁 |
83 | 蓝伟光 | 男 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 董事长 |
84 | 蔡伟龙 | 男 | 厦门三维丝环保股份有限公司 | 技术总监 |
85 | 蔡志煌 | 男 | 福建省利邦环境工程有限公司 | 总经理 |
86 | 潘晋峰 | 男 | 福州宇澄环保工程设计有限公司 | 总经理 |
87 | 薛桂生 | 男 | 厦门市宇洲环保科技有限公司 | 总经理 |
88 | 魏海贵 | 男 | 福州博泰环保有限公司 | 副总经理 |
福建省环境保护产业协会新增补理事单位名单
(2017年1月9日协会六届二次会员代表大会表决通过)
序号 | 姓 名 | 性别 | 单位名称 | 职 务 |
1 | 黄建辉 | 男 | 浩辉实业股份有限公司 | 董事长 |
2 | 陈海鹰 | 男 | 福州海恒水务设备有限公司 | 董事长 |
3 | 胡学潭 | 男 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 董事长 |
4 | 兰 强 | 男 | 福建省蓝深环保技术股份有限公司 | 总经理 |
5 | 吴学钦 | 男 | 福建钦榕环保科技有限公司 | 总经理 |
6 | 林新銮 | 男 | 福建科宇环保技术有限公司 | 总经理 |
7 | 林永春 | 男 | 福建省新科环保技术有限公司 | 董事长 |
8 | 黎红安 | 男 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 | 总经理 |
9 | 叶侨松 | 男 | 厦门嘉佳科技有限公司 | 总经理 |
10 | 吴晓德 | 男 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 区域主管 |
11 | 刘三明 | 男 | 福建环卫士环保研究院有限公司 | 总经理 |
12 | 吴英挺 | 男 | 皇宝(福建)环保工程投资有限公司 | 常务副总经理 |
13 | 陈伟平 | 男 | 泉州市双彦环保节能有限公司 | 副总经理 |
14 | 潘碧锋 | 男 | 福建省三净环保科技有限公司 | 董事长 |
15 | 詹小林 | 男 | 漳州市力天环境工程有限公司 | 总经理 |
16 | 赖剑文 | 男 | 福建省步兴环保科技发展有限公司 | 总经理 |
17 | 李树贵 | 男 | 宁德市华美环境保护工程有限公司 | 总经理 |