关于发布应急污染治理设施(装置)推荐名录的通知
各设区市环保产业协会,会员企业,有关单位:
根据中央和福建省有关“防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情”的通知精神,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,加强对重点部位、临时隔离场所等公用设施的有效管控和污染应急治理配套能力,我会在省生态环境厅的领导下,在会员单位中开展了应急污染治理设施(装置)征集工作,得到了各会员单位的积极响应。截止目前,共收到22家单位推荐提供的44种设施(装置)及相关资料。
为保证应急污染治理设施(装置)达到相关要求,做到科学严谨,我会组织有关专家对上述设施(装置)及其技术进行了函审,形成一致审查意见后,汇总成“应急污染治理设施(装置)推荐名录”,共有19家单位的27个设施(装置)入选。其中,6家单位的10个设施(装置)已经国家或省级协会认定为先进(重点)环保实用技术(示范工程)、环保产品,另有13家单位的17个设施(装置)经本次专家认定后,也列入推荐名录。现予以发布,仅供社会各界参考选用。
鉴于重大疫情和突发自然灾害的现场实际情况复杂各异,对污染物的应急处置要求具有安全、快速和高效的特点,我会希望参与现场应急处置的各单位应认真遵循相应的技术规范或指南进行操作,同时建议采取科学组合联用多种治理设施的办法予以实施,以满足各项污染物处理后的全面达标并满足其它特殊要求。
同时,我会希望进入推荐名录的各企业,应强化安全意识和大局意识,在重大疫情面前,确保做好应急污染治理设施(装置)的设计制造质量,并想方设法安排好复工和组织相应生产能力,迅速满足突发情形的应急要求,为打赢抗疫阻击战作出贡献。
附件:应急污染治理设施(装置)推荐名录
福建省应急污染治理设施(装置)名录
(排名不分先后)
序号 | 应急设备名称(公司名称) | 原理或工艺技术路线 | 适用范围 | 处理量 | 生产能力 | 联系人及电话 | 认定情况 |
1 | 一体化污水处理系统(三达膜箱) (三达膜环境技术股份有限公司) | A+O+MBR | 医院废水;生活污水;小型市政工程;企业废水处理;办公大楼;住宅小区;学校;体育场馆等 | 30、50、500吨/天 | 200台/年 | 方富林 13606093470 林秀莉 13806005042 | 本次专家认定 |
2 | 移动式封闭式紫外消毒器 (福建新大陆环保科技有限公司) | 紫外杀菌 | 自来水 | 0.5-60 m3/h | 1台/天 | 林霁霖 18959128601 | 国家、省级环保产品 |
3 | 多功能抑尘消毒车 (福建省雾精灵环境科技有限公司) | 洒水车加装雾炮 水炮前冲后洒 | 城市道路、广场、公园、绿地 | 2000 m2-10万m2 | 1台/3天 | 邓金荣 13665921166 | 本次专家认定 |
4 | 一体式医院污水处理设备 (海得诺环保科技厦门有限公司) | 平板膜MBR生物反应器为主体工艺 | 医院污水处理 | 40 m3/d | 1台/天 | 林必腾 13696999340 | 本次专家认定 |
5 | 维邦®移动式消毒装置 (威士邦(厦门)环境科技有限公司) | 臭氧廊式消毒棚,杀灭可能附着在人体表面的细菌、病毒 | 住宅小区、宾馆饭店、大型商场、办公场所、车站码头及其他人口集聚场所入口 | 5760人/天.台 | 2台/天 | 王 滨 13806088289 | 本次专家认定 |
6 | 维邦®移动式污水处理装置 (威士邦(厦门)环境科技有限公司) | 缺氧、好氧、膜生物反应、消毒 | 医院、工厂、学校、乡镇、旅游度假 区、风景名胜区、别墅、村庄、企业、 部队等 | 50-500吨/天.台 | 1台/5天 | 王 滨 13806088289 | 国家、省级先进环保实用技术 |
7 | FTBR一体化污水处理移动式应急设备 (厦门三维丝环保股份有限公司) | 水通道纤维膜技术和矩阵式水流分布与模块化技术 | 医疗废水、工业污水、污水处理厂提标改造、黑臭水体治理、河道截污等 | 50-5000 m3/天 | 1台/2天 | 蔡伟龙/汪可涛 13950130440 18070381791 | 本次专家认定 |
8 | 便捷型即制即用消毒水机 (福建方明环保科技股份有限公司) | 电解(自来水+氯化钠)产生二氧化氯、次氯酸钠消毒液 | 家庭、企业单位、各公共场所均可适用 | 25L/h | 50台/天 | 江娇容 15860782405 | 本次专家认定 |
9 | 移动式超细雾消毒机 (福建方明环保科技股份有限公司) | 电解消毒液+超细雾喷洒 | 企业单位、各公共场所空间、表面消毒均可适用 | 300L/h--500L/h | 1台/天 | 江娇容 15860782405 | 本次专家认定 |
10 | 移动式电化学污水处理一体机 (福建方明环保科技股份有限公司) | 电催化氧化降解有机物+电解消毒 | 医院、各企业单位固定或临时生活、生产污水处理 | 1-100m³/天 | 5台/天 | 江娇容 15860782405 | 本次专家认定 |
11 | 移动式污水臭氧消毒设备 (福建晟环环保科技有限公司) | 低压电解臭氧工艺,可现场快速布置。臭氧杀菌消毒能力强,为氯的600-2000倍,短时接触即可快速杀死细菌及病毒。 | 医院污水、医疗垃圾焚烧污水、垃圾渗滤液等 人员集聚场所,对外服务场所,办公场所,工厂等进出通道人员消毒 | 100吨/天 | 2台/天 | 林鸿沫 13960062485 | 本次专家认定 |
12 | 3J污水处理一体化系列设备 (福建省三净环保科技有限公司) | 厌氧-好氧-沉淀-消毒-达标 | 生活/医疗污水处理 | 15-200 m³/天 | 2台/天 | 高慷慨 18016664650 | 国家、省级环保产品 |
13 | 蒸汽清洗消毒车 (福建省华欣环保科技有限责任公司) | 自来水通过加热汽化装置,转化成高温蒸汽输岀,用高温蒸汽消毒和清洗受污染的场地或物品 | 适当于农贸市场,生活垃圾桶等 | 100公斤/h | 5台/天 | 何祥理 15960962299 | 本次专家认定 |
14 | 中型移动式次氯酸钠发生器 (福建浩达智能科技股份有限公司) | 电解方式产生次氯酸钠消毒液 | 场所、水体和物品的消毒 | 有效氯2~10kg /小时 | 1台/天 | 张生荣 18659103265 | 国家、省级环保产品 |
15 | 小型移动式次氯酸钠发生器 (福建浩达智能科技股份有限公司) | 电解方式产生次氯酸钠消毒液 | 场所、水体和物品的消毒 | 有效氯0.1~1kg /小时 | 5台(套)/天 | ||
16 | 移动式污水处理站 (福建浩达智能科技股份有限公司) | 污水过滤,并投加次氯酸钠消毒液进行消毒 | 生活及商业的污水处理 | 100吨污水 | 1台/5天 | ||
17 | 移动式污水处理设备 (厦门中厦环科技有限公司) | 气浮+A级生化处理+O级生化处理+MBR膜生化处理+消毒 | 医疗废水/生活污水 /食品废水/ | 1T/d至200T/d | 20台/天 | 郭泽辉 18965813786 | 本次专家认定 |
18 | 移动式消毒处理装置(药剂投加) (厦门水世纪环保科技股份有限公司) | 电解饱和食盐水产生二氧化氯(移动式投加消毒药剂) | 医疗、生活、企业 | 无上限 | 1台/2天 | 陈俊杰 13806063706 | 本次专家认定 |
19 | 移动式污水处理设施 (厦门新禹环保科技有限公司) | 污染源/产污点—格栅—调节水池—兼氧池—接触氧化池—二沉池—消毒池1-消毒池2—达标排放 | 生活污水/医院 | 5-20吨/天 | 1台/10天 | 陈次春13960251705 | 本次专家认定 |
20 | 集装箱式污水处理一体化设备(A2+O) (厦门绿创科技有限公司) | A+ A + O+消毒 | 医院、工厂、学校、乡镇、旅游度假区、风景名胜区、别墅、村庄、企业、 部队等 | 100吨/天 | 100台/年 | 连月芬 13599911611 | 国家重点环保实用技术 |
21 | 集装箱式污水处理一体化设备+O+MBR) (厦门绿创科技有限公司) | A+O+MBR | 医院、工厂、学校、乡镇、旅游度假区、风景名胜区、别墅、村庄、企业、 部队等 | 75吨/天 | 100台/年 | ||
22 | 一体式(分体式)次氯酸钠发生器消毒设备 (福建省福海环保科技有限公司) | 次氯酸钠消毒 | 水质消毒除色去味 | 次氯酸钠产量50-600g/h | 5-8台/天 | 戴长青 13850728372 | 本次专家认定 |
23 | 移动式一体化医疗废水处理设备 (厦门绿动力环境治理工程有限公司) | MBBR生化工艺+电解法次氯酸钠消毒 | 医院污水处理 | 20-100 m3/d | 2台/15天 | 张巍 18850501387 | 本次专家认定 |
24 | 电解法次氯酸钠消毒一体化设备 (厦门绿动力环境治理工程有限公司) | 电解食盐水产生次氯酸钠消毒液 | 水体、场所和物品的消毒 | 有效氯0.1~1kg /小时 | 5台/10天 | 张巍 18850501387 | 本次专家认定 |
25 | 移动式MBR一体化污水处理设备 (逸辰环保科技(厦门)有限公司) | AO +MBR +消毒 | 医院、工厂、学校、乡镇、旅游度假区、风景名胜区、别墅、村庄、企业、 部队等 | 30-300T/天.台 | 1台/10天 | 王秋娟 13806053225 | 本次专家认定 |
26 | 移动式医疗废水应急消毒处理设备I型 (厦门星富环保科技有限公司、厦门大学) | 粗滤+混凝+微滤+高级氧化+二氧化氯消毒 | 针对病毒突发疫情而新建的临时医院,处理后废水可达到一级标准直接排放 | 10,20,30,50吨/日 | 2台/日 | 魏佳兴 18359263812 | 省级环保产品 |
27 | 移动式医疗废水应急消毒处理设备II型 (厦门星富环保科技有限公司、厦门大学) | 粗滤+混凝+微滤+二氧化氯消毒 | 针对现有医院发热门诊、住院部及隔离区病毒废水快速消毒处理,处理后的废水排入现有下水道,达到防控病毒传播的目的 | 10,20,30,50吨/日 | 2台/日 |
![]() |
|