福建省环境污染防治工程专项设备安装施工资格认定单位名单(2020年)
序号 | 单位名称 | 认可范围 | 证书号 | 有效期 |
1 | 福建中榕信环保工程有限公司 | 废水、噪声振动治理与控制 | XSG-158-2020 | 2020.1.3-2021.1.3 |
2 | 厦门嘉达声学技术有限公司 | 噪声振动治理与控制 | XSG-228-2020 | 2020.3.13-2023.3.13 |
3 | 中广信(福建)环保投资有限公司 | 废水 | XSG-260-2020 | 2020.3.17-2023.3.17 |
4 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | 废水、生态环境修复 | XSG-180-2020 | 2020.4.23-2023.4.23 |
5 | 福州藤山环保技术服务有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水、消烟除尘类废气、噪声振动治理与控制 | XSG-123-2020 | 2020.5.11-2023.5.11 |
6 | 福建漳州力天环境工程有限公司 | 废水、挥发性有机物类、酸碱气体及恶臭类废气、水体湿地类生态环境修复 | XSG-193-2018 | 2020.6.1-2021.5.6 |
7 | 福建省格瑞恩工程设计有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、固体废弃物处理处置(不含危险废物)、生态环境修复 | XSG-230-2020 | 2020.6.1-2023.6.1 |
8 | 福州乐信环保科技有限公司 | 噪声振动治理与控制 | XSG-235-2020 | 2020.6.3-2023.6.3 |
9 | 厦门瑞雨环保工程有限公司 | 石化制药化工类、社会公共服务类废水 | XSG-232-2020 | 2020.6.12-2023.6.12 |
10 | 福州科力恩生物科技有限公司 | 养殖类废水 | XSG-261-2020 | 2020.6.18-2023.6.18 |
11 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 垃圾渗沥(滤)液类、石化制药化工类废水 | XSG-262-2020 | 2020.7.1-2023.7.1 |
12 | 厦门国净环保科技有限公司 | 废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSG-263-2020 | 2020.7.8-2023.7.8 |
13 | 福州鑫泉声学环保工程有限公司 | 噪声振动治理与控制 | XSG-265-2020 | 2020.7.8-2023.7.8 |
14 | 福建省蓝深环保技术股份有限公司 | 食品发酵制革类、垃圾渗沥(滤)液类、社会公共服务类废水、固体废物处理处置(不含危险废物)、生态环境修复 | XSG-266-2020 | 2020.7.28-2023.7.28 |
15 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 废水、废气(除脱硫脱硝外)、生态环境修复 | XSG-236-2020 | 2020.8.13-2023.8.13 |
16 | 万嘉清水(厦门)环境技术有限公司 | 社会公共服务类废水、水体湿地类生态环境修复 | XSG-267-2020 | 2020..9.2-2023.9.2 |
17 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 废水、生态环境修复 | XSG-268-2020 | 2020..10.15-2023.10.15 |
18 | 福建中盟环保有限公司 | 废水、废气 | XSG-269-2020 | 2020..10.21-2023.10.21 |
19 | 福建省城创环保设计院有限公司 | 废水、废气、生态环境修复 | XSG-270-2020 | 2020..11.3-2023.11.3 |
20 | 厦门市钰烨环保工程有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSG-271-2020 | 2020..11.10-2023.11.10 |
21 | 福建浩氧环保有限公司 | 废气 | XSG-272-2020 | 2020..11.10-2023.11.10 |
22 | 厦门圣炜业环保科技有限公司 | 废水、废气 | XSG-273-2020 | 2020..12.8-2023.12.8 |
![]() |
|