福建省环境污染防治工程专项设备安装施工资格认定单位名单(2022年)
序号 | 单位名称 | 认可范围 | 证书号 | 有效期 |
1 | 中科蓝(福建)环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSG-243-2022 | 2022.01.08-2025.01.08 |
2 | 福建桑农农业科技有限公司 | 养殖类废水 | XSG-298-2022 | 2022.04.01-2025.04.01 |
3 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 生态环境修复 | XSG-299-2022 | 2022.04.25-2025.04.25 |
4 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司 | 废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,水体湿地类生态环境修复 | XSG-148-2022 | 2022.05.09-2024.04.08 |
5 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司 | 电子冶金机械类废水 | XSG-246-2022 | 2022.05.21-2025.05.21 |
6 | 福建典筑环保工程有限公司 | 噪声振动治理与控制 | XSG-245-2022 | 2022.06.02-2025.06.02 |
7 | 福建省博艺环保科技有限公司 | 工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSG-247-2022 | 2022.06.06-2025.06.06 |
8 | 威洁(石狮)中水回用技术有限公司 | 废水(垃圾渗沥(滤)液类除外),酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSG-207-2022 | 2022.06.08-2025.06.08 |
9 | 福建华成能源环保设备有限公司 | 废气,废水(垃圾渗沥(滤)液类除外) | XSG-300-2022 | 2022.06.15-2025.06.15 |
10 | 福建中科三净环保股份有限公司 | 废水、废气 | XSG-249-2022 | 2022.07.08-2025.07.08 |
11 | 厦门市艾尔克环保科技发展有限公司 | 食品发酵制革类、石化制药化工类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSG-301-2022 | 2022.08.08-2025.08.08 |
12 | 中科深兰(福建)环境科技有限责任公司 | 废水(垃圾渗沥(滤)液类除外),挥发性有机物类废气、噪声振动治理与控制,生态环境修复 | XSG-302-2022 | 2022.08.08-2025.08.08 |
13 | 福建省高创环境科技股份有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSG-249-2022 | 2022.08.19-2025.08.19 |
14 | 福州科煌生态环保科技有限公司 | 社会公共服务类、垃圾渗沥(滤)液类废水 | XSG-242-2022 | 2022.08.19-2025.08.19 |
15 | 泉州清大环宇环保科技有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSG-303-2022 | 2022.08.23-2025.08.23 |
16 | 福建龙净环保股份有限公司 | 生态环境修复 | XSG-253-2022 | 2022.08.28-2025.08.28 |
17 | 福建省步兴环保科技发展有限公司 | 废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSG-255-2022 | 2022.09.03-2025.09.03 |
18 | 厦门百仕洁环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、石化制药化工类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水 | XSG-305-2022 | 2022.09.12-2025.09.12 |
19 | 紫金环保科技有限公司 | 电子冶金机械类、社会公共服务类废水,固体废物处理处置(不含危险废物),噪声振动治理与控制,水体湿地类、矿山农地类废水 | XSG-306-2022 | 2022.09.26-2025.09.26 |
20 | 漳州联南强环保科技有限公司 | 养殖类废水 | XSG-239-2022 | 2022.10.08-2025.10.08 |
21 | 三明青山绿水环保科技有限公司 | 石化制药化工类、电子冶金机械类、食品发酵制革类、建材火电采掘类、养殖类、社会公共服务类废水,脱硫脱硝类、挥发性有机物类废气 | XSG-256-2022 | 2022.10.11-2025.10.11 |
22 | 福州宇澄环保工程设计有限公司 | 废水 | XSG-257-2022 | 2022.11.22-2025.11.22 |
![]() |
|