福建省环境污染防治工程专项设计临时资格认定单位名单(2020年)
序号 | 单位名称 | 认可范围 | 证书号码 | 有效期 |
1 | 福建浩达智能科技股份有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类(仅限生活污水)废水 | XSJL-001-2020 | 2020.1.15-2021.1.15 |
2 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司 | 酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-002-2020 | 2020.1.15-2021.1.15 |
3 | 福建名科环保工程有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水、噪声振动治理与控制 | XSJL-003-2020 | 2020.2.20-2021.2.20 |
4 | 泉州蓝健环保科技发展有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-005-2020 | 2020.2.25-2021.2.25 |
5 | 福建致一环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、挥发性有机物类废气、噪声振动治理与控制 | XSJL-006-2020 | 2020.2.27-2021.2.27 |
6 | 福建瑞联建设有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水、挥发性有机物类废气 | XSJL-007-2020 | 2020.3.3-2021.3.3 |
7 | 厦门绿湾环保科技有限公司 | 电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、挥发性有机物类废气 | XSJL-008-2020 | 2020.3.16-2021.3.16 |
8 | 龙岩市顺添环保科技有限公司 | 养殖类废水 | XSJL-009-2020 | 2020.3.16-2021.3.16 |
9 | 厦门德瑞莱环保科技有限公司 | 食品发酵制革类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、固体废物处理处置(不含危险废物) | XSJL-010-2020 | 2020.4.8-2021.4.8 |
10 | 福建利百嘉环保工程有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、噪声振动治理与控制 | XSJL-011-2020 | 2020.4.20-2021.4.20 |
11 | 福建省闽创环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、固体废物处理处置(不含危险废物) | XSJL-012-2020 | 2020.4.23-2021.4.23 |
12 | 泉州市鸿鸣环保技术有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、养殖类废水、挥发性有机物类废气 | XSJL-013-2020 | 2020..5.6-2021.5.6 |
13 | 厦门福润源环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJL-015-2020 | 2020..5.6-2021.5.6 |
14 | 福州清净环保设备有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、挥发性有机物类废气、噪声振动治理与控制 | XSJL-016-2020 | 2020..5.8-2021.5.8 |
15 | 龙岩市嘉城环保科技有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-017-2020 | 2020..5.15-2021.5.15 |
16 | 龙岩市永岩环保有限责任公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-018-2020 | 2020..5.11-2021.5.11 |
17 | 福建省环安检测评价有限公司 | 电子冶金机械类、食品发酵制革类废水、挥发性有机物类、酸碱气体及恶臭类废气、水体湿地类生态环境修复 | XSJL-019-2020 | 2020..5.12-2021.5.12 |
18 | 福建中弘环境科技有限公司 | 消烟除尘类、挥发性有机物类、酸碱气体及恶臭类废气、食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水 | XSJL-020-2020 | 2020..5.12-2021.5.12 |
19 | 福建霈泽环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJL-021-2020 | 2020..5.13-2021.5.13 |
20 | 七星电气股份有限公司 | 消烟除尘类废气 | XSJL-022-2020 | 2020..5.13-2021.5.13 |
21 | 福州佳净水处理工程建设有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJL-023-2020 | 2020..5.19-2021.5.19 |
22 | 厦门源岚环保科技有限公司 | 电子冶金机械类废水、挥发性有机物类废气 | XSJL-025-2020 | 2020..5.19-2021.5.19 |
23 | 厦门荣玖建设有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJL-026-2020 | 2020..5.19-2021.5.19 |
24 | 厦门绿闽佳环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、养殖类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-027-2020 | 2020..5.19-2021.5.19 |
25 | 福州合创机电设备有限公司 | 酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、噪声振动治理与控制 | XSJL-028-2020 | 2020..5.20-2021.5.20 |
26 | 厦门艾淇尔科技有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJL-029-2020 | 2020..5.20-2021.5.20 |
27 | 漳州云晖环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、挥发性有机物类废气 | XSJL-030-2020 | 2020..5.26-2021.5.26 |
28 | 海得诺环保科技(厦门)有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类(仅限生活污水)废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-031-2020 | 2020..5.26-2021.5.26 |
29 | 厦门康浩科技有限公司 | 养殖类废水 | XSJL-032-2020 | 2020..5.26-2021.5.26 |
30 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 社会公共服务类废水、消烟除尘类废气、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-033-2020 | 2020..6.1-2021.6.1 |
31 | 福建省瀚城环境工程有限公司 | 固体废物处理处置(不含危险废物)、社会公共服务类废水(仅限生活污水)、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-035-2020 | 2020..6.3-2021.6.3 |
32 | 中宇环保(福建)有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、挥发性有机类废气 | XSJL-036-2020 | 2020..6.10-2021.6.10 |
33 | 龙岩市长鑫环保有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机类废气、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-037-2020 | 2020..6.10-2021.6.10 |
34 | 厦门市森碳环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水、酸碱气体及恶臭类废气 | XSJL-038-2020 | 2020..6.18-2021.6.18 |
35 | 厦门市优九生态科技有限公司 | 社会公共服务类废水、水体湿地类生态环境修复 | XSJL-039-2020 | 2020..6.18-2021.6.18 |
36 | 厦门嘉佳科技有限公司 | 电子冶金机械类、社会公共服务类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-040-2020 | 2020..6.18-2021.6.18 |
37 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-041-2020 | 2020..6.18-2021.6.18 |
38 | 漳州市奥宇科技有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限医院污水) | XSJL-042-2020 | 2020..6.18-2021.6.18 |
39 | 益壤(厦门)环保科技有限公司 | 固体废物处理处置(不含危险废物)、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-043-2020 | 2020..6.29-2021.6.29 |
40 | 波鹰(厦门)科技有限公司 | 电子冶金机械类、社会公共服务类废水 | XSJL-045-2020 | 2020.6.30-2021.6.30 |
41 | 福建环卫士环保研究院有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-046-2020 | 2020.7.1-2021.7.1 |
42 | 福建龙岩友源环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水 | XSJL-047-2020 | 2020.7.8-2021.7.8 |
43 | 龙岩市绿川环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水(生活污水)、养殖类废水 | XSJL-048-2020 | 2020.7.8-2021.7.8 |
44 | 福建省嘉环环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水、消烟除尘类、挥发性有机物类废气、噪声振动治理与控制 | XSJL-049-2020 | 2020.7.17-2021.7.17 |
45 | 泉州石宇环保有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJL-050-2020 | 2020.7.23-2021.7.23 |
46 | 福州福光水务科技有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJL-051-2020 | 2020.7.23-2021.7.23 |
47 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-052-2020 | 2020.7.23-2021.7.23 |
48 | 厦门仲欧环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-053-2020 | 2020.7.26-2021.7.26 |
49 | 福州博农环境技术有限公司 | 养殖类废水 | XSJL-055-2020 | 2020.8.1-2021.8.1 |
50 | 厦门恒测环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类废气 | XSJL-056-2020 | 2020.8.6-2021.8.6 |
51 | 厦门福添环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJL-057-2020 | 2020.8.10-2021.8.10 |
52 | 厦门市艾尔克环保科技发展有限公司 | 电子冶金机械类、社会公共服务类(仅限生活污水)、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废水 | XSJL-058-2020 | 2020.8.10-2021.8.10 |
53 | 泉州市英伦环保科技有限公司 | 消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJL-059-2020 | 2020.8.10-2021.8.10 |
54 | 福建省环境保护股份公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、固体废物处理处置(不含危险废物)、噪声振动治理与控制、水体湿地类生态环境修复 | XSJL-060-2020 | 2020.8.10-2021.8.10 |
55 | 华翔环保(厦门)有限公司 | 电子冶金机械类、社会公共服务类废水、消烟除尘类、挥发性有机物类废气 | XSJL-061-2020 | 2020.8.18-2021.8.18 |
56 | 福州百特环保设备有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类废气 | XSJL-062-2020 | 2020.8.31-2021.8.31 |
57 | 中科深兰(福建)环境科技有限责任有限公司 | 废水(不含化纤染整造纸类、石化制药化工类、垃圾渗沥(滤)液类)、废气(不含脱硫脱硝类)、固体废物处理处置(不含危险废物)、噪声振动治理与控制 | XSJL-063-2020 | 2020.8.31-2021.8.31 |
58 | 石狮市骄阳环保工程有限公司 | 消烟除尘类、挥发性有机物类废气 | XSJL-065-2020 | 2020.8.31-2021.8.31 |
59 | 福建省渠源环保科技有限公司 | 养殖类废水 | XSJL-066-2020 | 2020.9.1-2021.9.1 |
60 | 厦门精世环保科技有限公司 | 消烟除尘类废气 | XSJL-067-2020 | 2020.9.2-2021.9.2 |
61 | 厦门立源环保科技有限公司 | 社会公共服务类(仅限生活污水)、养殖类废水 | XSJL-068-2020 | 2020.9.2-2021.9.2 |
62 | 福建永运建筑工程有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、固体废物处理处置(不含危险废物)、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-069-2020 | 2020.9.3-2021.9.3 |
63 | 福建鑫通泰环保工程有限公司 | 食品发酵制革类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、固体废物处理处置(不含危险废物) | XSJL-070-2020 | 2020.9.8-2021.9.8 |
64 | 福建省善成环保技术有限公司 | 社会公共服务类废水、噪声振动治理与控制 | XSJL-071-2020 | 2020.9.8-2021.9.8 |
65 | 福建龙岩厦林环保技术有限公司 | 养殖类废水 | XSJL-072-2020 | 2020.9.16-2021.9.16 |
66 | 福州奥特龙环保技术有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJL-073-2020 | 2020.9.18-2021.9.18 |
57 | 泉州市宜汇环保工程有限公司 | 固体废物处理处置(不含危险废物)、社会公共服务类废水(仅限生活污水)、养殖类废水、挥发性有机物类废气 | XSJL-075-2020 | 2020.9.22-2021.9.22 |
58 | 厦门鑫绿溢环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类废气 | XSJL-076-2020 | 2020.9.23-2021.9.23 |
59 | 厦门水世纪环保科技股份有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-077-2020 | 2020.9.28-2021.9.28 |
60 | 厦门玉凰水生态科技有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-078-2020 | 2020.10.9-2021.10.9 |
61 | 厦门环净水处理工程设备有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水(仅限医院污水) | XSJL-079-2020 | 2020.10.12-2021.10.12 |
62 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 | 噪声振动治理与控制 | XSJL-080-2020 | 2020.10.16-2021.10.16 |
63 | 福建省地球线工程设计有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类(仅限生活污水)、养殖类废水、固体废物处理处置(不含危险废物)、水体湿地类生态环境修复 | XSJL-081-2020 | 2020.10.19-2021.10.19 |
64 | 福建中实环境工程设计有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水 | XSJL-082-2020 | 2020.10.21-2021.10.21 |
65 | 福州新净界环保工程有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类废气、噪声振动治理与控制 | XSJL-083-2020 | 2020.10.28-2021.10.28 |
66 | 泉州华泽环保技术开发有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类(仅限生活污水)、消烟除尘类废气 | XSJL-085-2020 | 2020.10.29-2021.10.29 |
67 | 福建桑农农业科技有限公司 | 养殖类废水 | XSJL-086-2020 | 2020.10.29-2021.10.29 |
68 | 厦门市荣净环保科技有限公司 | 消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-087-2020 | 2020.11.3-2021.11.3 |
69 | 中泉(泉州)环保有限公司 | 固体废物处理处置(不含危险废物)、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-088-2020 | 2020.11.5-2021.11.5 |
70 | 福建博深源环保技术有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水、消烟除尘类废气、噪声振动治理与控制 | XSJL-089-2020 | 2020.11.23-2021.11.23 |
71 | 福建环球环保科技发展有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-090-2020 | 2020.11.23-2021.11.23 |
72 | 漳州市壹席环保工程有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-091-2020 | 2020.12.8-2021.12.8 |
73 | 福建东泽环保工程有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水 | XSJL-092-2020 | 2020.12.15-2021.12.15 |
74 | 福州共创环保技术有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水 | XSJL-093-2020 | 2020.12.15-2021.12.15 |
75 | 福建省建研工程顾问有限公司 | 社会公共服务类、建材火电采掘类、养殖类废水 | XSJL-095-2020 | 2020.12.15-2021.12.15 |
76 | 漳州科晖环境工程有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJL-096-2020 | 2020.12.15-2021.12.15 |
77 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 社会公共服务类、食品发酵制革类废水、酸碱气体及恶臭类废气、固体废物处理处置(不含危险废物)、水体湿地类生态环境修复 | XSJL-097-2020 | 2020.12.15-2021.12.15 |
78 | 泉州市嘉荣环保设备有限公司 | 消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-098-2020 | 2020.12.16-2021.12.16 |
79 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 水体湿地类生态环境修复 | XSJL-099-2020 | 2020.12.22-2021.12.22 |
80 | 厦门市韩江环保科技有限公司 | 电子冶金机械类废水 | XSJL-100-2020 | 2020.12.22-2021.12.22 |
81 | 中堪岩土(厦门)勘察设计有限公司 | 水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-101-2020 | 2020.12.28-2021.12.28 |
82 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水 | XSJL-102-2020 | 2020.12.28-2021.12.28 |
83 | 厦门市南禹环保技术有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类废气、固体废物处理处置(不含危险废物)、水体湿地类生态环境修复 | XSJL-103-2020 | 2020.12.28-2021.12.28 |
84 | 厦门东瑞环保技术有限公司 | 社会公共服务类废水、消烟除尘类废气、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-105-2020 | 2020.12.28-2021.12.28 |
![]() |
|