为贯彻落实中央农办等 9 部委《关于推进农村生活污水治理的指导意见》(中农发〔2019〕14 号)和省委、省政府关于农村生活污水治理工作的决策部署,提升我省治理工作水平,我会在福建省生态环境厅的指导下,面向省内外有关单位开展了《福建省农村生活污水处理优秀设备参考名录》征集和筛选工作。经企业自愿申报、资料审核、初评、专家评审、明察暗访、征询省厅有关处室和质控单位意见等程序后,对已经入围《福建省农村生活污水处理优秀设备参考名录》的设备分为A、B、C三个类别,形成了《福建省农村生活污水处理优秀设备参考名录(2021年度)》,现予以公示。
公示时间为2021年8月17日至8月23日(5个工作日)。公示期间,若有异议,请电话、书面或电子邮箱反映情况。
联 系 人:刘惠萍
电话:0591-87869773,15005056273(微信同号)
邮箱:972590327@qq.com
2021年8月17日
福建省农村生活污水处理优秀设备参考名录
一、A类(排名不分先后)
序号 | 设备所属单位名称 | 设备名称 | 备注 |
1 | 福建中科三净环保股份有限公司 | 生物转盘一体化污水处理设备 | 省内 |
2 | 智能一体化污水处理设备 | ||
3 | 福建省蓝深环保技术股份有限公司 | 一体化污水处理设备 | |
4 | 福州百特环保设备有限公司 | BT一体化污水处理设备 |
二、B类(排名不分先后)
序号 | 设备所属单位名称 | 设备名称 | 备注 |
1 | 华翔环保(厦门)有限公司 | HX-AO一体化污水处理设备 | 省内 |
2 | 高科环保工程集团有限公司 | GK-WS一体化设备 | |
3 | 福建中科三净环保股份有限公司 | 智能净化罐一体化污水处理设备 | |
4 | 福建博源大通环保科技有限公司 | 智能一体化污水处理设备 | |
5 | 模块化污水处理设备 | ||
6 | 环德(福建)环保科技有限公司 | 一体化高效污水处理设备 | |
7 | 福建南大环保科技有限公司 | 智慧型一体化污水处理设备 | |
8 | 厦门新禹环保科技有限公司 | 生活污水处理设备一体化设施(XYHB-YTH) | |
9 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司 | 分布式智慧节能型农村生活污水处理优秀设备 | |
10 | 厦门绿创科技有限公司 | 集装箱式一体化污水处理设备 | |
11 | 厦门星富环保科技有限公司 | 分散式农村污水一体化处理设备 |
三、C类(排名不分先后)
序号 | 设备所属单位名称 | 设备名称 | 备注 |
1 | 厦门中环水科技股份有限公司 | 集成式一体化污水处理设备 | 省内 |
2 | 福建元科机械有限公司 | 集成模块化污水处理设备 | |
3 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 三达膜箱式一体化污水处理系统(简称“三达膜箱”) | |
4 | 海南天鸿市政设计股份有限公司 | JBR一体化污水处理设备 | 省外 |
5 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 多级接触氧化膜点源污水处理系统MAC | |
6 | 多级接触泥膜共生高效生物反应器MCI-B | ||
7 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 智能一体化污水处理装置 | |
8 | 清之源环保科技有限公司 | MBR一体化污水处理设备(纳米陶瓷膜污水一体化处理装备) | |
9 | 南京乐透思环保科技有限公司 | BARMS 基农污一体化设备 | |
10 | 湖南智水环境工程有限公司 | ISRI 一体化污水处理设备 | |
11 | 福建省闽创环保科技有限公司 | 太阳能一体化污水处理设备——蜂源壹号 | |
安徽宝绿光电工程有限公司 | |||
12 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | SY-PLUS智能模块化污水处理设备 | |
13 | 广西金妙松环保工程有限公司 | 微电位双流动相高效除磷脱氮污水处理成套设备 | |
14 | 江西绿鄱环保科技有限公司 | 绿鄱一体化污水处理器 | |
15 | 江苏力鼎环保装备有限公司 | LD-S系列一体化生活污水处理设备 | |
16 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 一体式生化处理设备 | |
17 | 宜兴市欧瑞特环保科技有限公司 | 农村生活污水一体化处理装置 |
附:福建省农村生活污水处理优秀设备参考名录分类细则
类别 | 分类细则 |
A类 | 应同时满足以下要求: 1、该设备在福建省内农村生活污水处理应用案例达到30台(套)以上; 2、该设备应用项目涉及省内3个县(市、区)以上; 3、该设备应用累计处理总规模达到1000 m3/d以上; 4、代表性应用案例进水水质指标COD不低于120 mg/L,出水稳定达到《农村生活污水处理设施水污染排放标准》(DB35 1869-2019)一级标准; 5、经抽查,企业生产能力强,设备应用项目运行正常,治理效果显著。 |
B类 | 应同时满足以下要求: 1、该设备在福建省内农村生活污水处理应用案例不少于10台(套); 2、该设备应用累计处理总规模达到100 m3/d以上; 3、经抽查,企业生产能力较强,设备应用项目运行正常,治理效果显著,出水稳定达到标准。 |
C类 | A类、B类之外的其他入围企业。 |
![]() |
|