闽环协〔2021〕25号
关于更新《福建省污染地块调查评估、治理修复单位专业机构推荐名录(2021年度)》的公告
各相关单位:
根据《福建省污染地块调查评估、治理修复单位专业机构推荐筛选方案》(闽环保土〔2019〕10号)要求,为充分调动和发挥第三方专业机构作用,有序推进全省土壤调查评估、治理修复工作,切实发挥省环保产业协会对土壤治理行业的服务、协调和引领作用,规范行业自律行为,推动行业诚信建设,促进行业持续健康发展,维护福建省土壤修复行业的正常秩序,经部分第三方机构申请,综合考虑市场需求,我会在福建省生态环境厅的指导下,按照公平、公正、公开的原则,对泉州众创阳光环保科技有限公司、江苏雨松环境修复研究中心有限公司、福建省闽环试验检测有限公司等13家专业机构的申报资料进行审核、初评、专家评审。对符合条件的入围单位,经征询省厅有关处室和质控单位意见,查询“企查查”、“信用中国”及网上公示等程序后,增补了13家专业机构,并对《福建省污染地块调查评估、治理修复单位专业机构推荐名录(2021年度)》进行更新,现予公告。
希望各有关部门和单位慎重、合理选择名录内的专业机构开展污染地块调查评估、治理修复等工作。推荐名录内的各专业机构要加强内部质量控制工作,建立专业、高效的工作质量管理体系。我会将适时开展年度考核,配合有关部门加强对各工作环节、各任务单位的质控监督检查,督促存在问题的专业机构限期完成整改,确保各专业机构高标准、严要求地完成污染地块调查与修复等工作。
同时,我会将坚持在福建省生态环境厅的指导下,建立名录增补和退出机制,依据年度考核结果和实际工作需求,动态管理推荐名录。工作中,若发现专业机构存在数据弄虚作假、泄露敏感数据信息以及专业技术、质量管理水平存在严重问题的,一经查实,一律将其从名录中予以移除。
附件:福建省污染地块调查评估、治理修复单位专业机构推荐名录(2021年度)(2021年8月27日更新)
福建省环境保护产业协会
2021年8月27日
附件
福建省污染地块调查评估、治理修复专业机构推荐名录(2021年度)
(2021年8月27日更新)
一、调查评估类(排名不分先后)
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 91350000MA347B3Y15 |
2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 913500007053171557 |
3 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 91350503310778301U |
4 | 福建省环境保护股份公司 | 913500001581496573 |
5 | 福建拓普检测技术有限公司 | 91350100098274420N |
6 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 9135000015814512XT |
7 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 91350000MA346J5X2D |
8 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 91350200155053430H |
9 | 福建中凯检测技术有限公司 | 91350104054337485E |
10 | 福建九五检测技术服务有限公司 | 91350104056120220A |
11 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | 9135010077290945XR |
12 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 91350100MA31GRJA7G |
13 | 福建省环安检测评价有限公司 | 91350200562816562Q |
14 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 91350200302905593F |
15 | 中科同恒环境科技有限公司 | 91350100052339612H |
16 | 厦门中迅德检测技术股份有限公司 | 913502006999373572 |
17 | 福建省永正生态科技有限公司 | 91350111MA32B93T5U |
18 | 宏福环保技术有限公司 | 91510107MA62L91F8T |
19 | 三明市闽环国投环保有限公司 | 91350400MA344XP66W |
20 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 | 91110105MA009TQ35B |
21 | 福建科林检测技术有限公司 | 913501040584251917 |
22 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 91350100766158143Q |
23 | 福建新时代环保科技有限公司 | 91350102MA2YQ5FR3H |
24 | 福建创投环境检测有限公司 | 91350104583131394Y |
25 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 91350000158149219E |
26 | 福建中检矿产品检验检测有限公司 | 913501046850531983 |
27 | 宝航环境修复有限公司 | 91110113MA007RXT6E |
28 | 福建省闽测检测技术服务有限公司 | 91350104770670449M |
29 | 福建省东海检测技术有限公司 | 91350500MA32A4AU9U |
30 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 91350205556207082D |
31 | 福建中科环境检测技术有限公司 | 91350104574718409H |
32 | 益壤(厦门)环保科技有限公司 | 91350200MA3464TN2J |
33 | 北京博诚立新环境科技股份有限公司 | 91110108662196487C |
34 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 91110000101115237J |
35 | 中机中联工程有限公司 | 9150010720288713XA |
36 | 厦门堃晟检测技术有限公司 | 91350206MA2XWTN43N |
37 | 福建鑫泽环保设备工程有限公司 | 91350000759391027A |
38 | 泉州众创阳光环保科技有限公司 | 913505023106367418 |
39 | 江苏雨松环境修复研究中心有限公司 | 91320592MA1W8N688K |
40 | 福建省闽环试验检测有限公司 | 91350100MA2YNY405P |
41 | 福建省中芯环境检测有限公司 | 91350503MA32BAP942 |
42 | 厦门科仪检测技术有限公司 | 9135020058785192XW |
43 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 913101074250135959 |
44 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 91330600077550043X |
45 | 福建宏其检测科技有限责任公司 | 91350100587510113T |
二、方案编制类(排名不分先后)
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 91350000MA347B3Y15 |
2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 913500007053171557 |
3 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 91350503310778301U |
4 | 福建拓普检测技术有限公司 | 91350100098274420N |
5 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 91350000MA346J5X2D |
6 | 福建中凯检测技术有限公司 | 91350104054337485E |
7 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | 9135010077290945XR |
8 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 91350200302905593F |
9 | 中科同恒环境科技有限公司 | 91350100052339612H |
10 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 | 91110105MA009TQ35B |
11 | 福建科林检测技术有限公司 | 913501040584251917 |
12 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 91350100766158143Q |
13 | 福建沃土环保集团有限公司 | 91350103068793182C |
14 | 福建方源勘测规划有限公司 | 91350103MA31KLDY0H |
15 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 91350000158149219E |
16 | 宝航环境修复有限公司 | 91110113MA007RXT6E |
17 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 91350205556207082D |
18 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 91350111054335412K |
19 | 益壤(厦门)环保科技有限公司 | 91350200MA3464TN2J |
20 | 北京博诚立新环境科技股份有限公司 | 91110108662196487C |
21 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 91110000101115237J |
22 | 中机中联工程有限公司 | 9150010720288713XA |
23 | 厦门堃晟检测技术有限公司 | 91350206MA2XWTN43N |
24 | 江苏诚冉环境修复工程有限公司 | 91320600MA1XXHJC4D |
25 | 泉州众创阳光环保科技有限公司 | 913505023106367418 |
26 | 清之源环保科技有限公司 | 91430000732861164F |
27 | 高科环保工程集团有限公司 | 91350500260043533N |
28 | 福建省中芯环境检测有限公司 | 91350503MA32BAP942 |
三、效果评估类(排名不分先后)
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 91350000MA347B3Y15 |
2 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 91350503310778301U |
3 | 福建拓普检测技术有限公司 | 91350100098274420N |
4 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 91350000MA346J5X2D |
5 | 福建中凯检测技术有限公司 | 91350104054337485E |
6 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 91350200302905593F |
7 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 | 91110105MA009TQ35B |
8 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 91350000158149219E |
9 | 厦门堃晟检测技术有限公司 | 91350206MA2XWTN43N |
10 | 江苏雨松环境修复研究中心有限公司 | 91320592MA1W8N688K |
四、工程施工类(排名不分先后)
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 91350000MA347B3Y15 |
2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 913500007053171557 |
3 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 91350503310778301U |
4 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | 9135010077290945XR |
5 | 中科鼎实环境工程有限公司 | 911101027351329441 |
6 | 湖南宏福环保股份有限公司 | 91430100680311717R |
7 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 91350100766158143Q |
8 | 福建沃土环保集团有限公司 | 91350103068793182C |
9 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 91350000158149219E |
10 | 宝航环境修复有限公司 | 91110113MA007RXT6E |
11 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 91350111054335412K |
12 | 中机中联工程有限公司 | 9150010720288713XA |
13 | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 | 91330104782385186R |
14 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 913101074250135959 |
15 | 高科环保工程集团有限公司 | 91350500260043533N |
16 | 清之源环保科技有限公司 | 91430000732861164F |
17 | 福建省中芯环境检测有限公司 | 91350503MA32BAP942 |
18 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 91330600077550043X |
19 | 森特士兴集团股份有限公司 | 91110000600093677W |
20 | 江苏诚冉环境修复工程有限公司 | 91320600MA1XXHJC4D |
21 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 911100001022884121 |
五、工程监理类(排名不分先后)
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 91350000MA347B3Y15 |
2 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 91350503310778301U |
3 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 91350000MA346J5X2D |
4 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 91350200302905593F |
5 | 高科环保工程集团有限公司 | 91350500260043533N |
6 | 福建省中芯环境检测有限公司 | 91350503MA32BAP942 |
![]() |
|