闽环协〔2021〕26号
关于更新《福建省污染地块调查评估、治理修复工作技术支持单位推荐名录(2021年度)》的公告
各相关单位:
根据《福建省污染地块调查评估、治理修复单位专业机构推荐筛选方案》(闽环保土〔2019〕10号)要求,为充分调动和发挥科技高校和地质勘察等单位的作用,为全省土壤调查评估、治理修复工作提供技术支撑,经部分单位申请,综合考虑市场需求,我会在福建省生态环境厅的指导下,按照公平、公正、公开的原则,综合评估后增补了1家技术支持单位,并对《福建省污染地块调查评估、治理修复工作技术支持单位推荐名录(2021年度)》进行更新,现予公告。
希望推荐名录内的各技术单位要加强内部质量管控,建立专业、高效的工作质量管理体系,确保高标准、严要求地参与完成污染地块调查与修复等技术工作。同时,我会将坚持在福建省生态环境厅的指导下,建立名录增补和退出机制,依据年度考核结果和实际工作需求,动态管理推荐名录。工作中,若发现技术单位存在数据弄虚作假、泄露敏感数据信息,以及专业技术、质量管理水平存在严重问题的,一经查实,一律将其从名录中予以移除。
附件:福建省污染地块调查评估、治理修复工作技术支持单位推荐名录(2021年度)(2021年8月27日更新)
福建省环境保护产业协会
2021年8月27日
附件
福建省污染地块调查评估、治理修复工作技术支持单位
推荐名录(2021年度)
(2021年8月27日更新)
一、科技高校类(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 福建省环境科学研究院 | 12350000488001911F |
2 | 中国科学院城市环境研究所 | 91430000760723375M |
3 | 福州市环境科学研究院 | 12350100488097466X |
4 | 福建省农业科学院土壤肥料研究所 | 123500004880020844 |
5 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 12100000401229113Q |
6 | 福州大学 | 12350000488002092Y |
7 | 福建农林大学 | 12350000726430923A |
8 | 闽南师范大学 | 123500004899522250 |
9 | 华侨大学 | 12100000489558586R |
10 | 集美大学 | 12350000426600329N |
11 | 厦门海关技术中心 | 1210000071780564X5 |
二、地质勘察类(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 福建省地质测绘院 | 12350000488000150U |
2 | 福建省闽南地质大队 | 12350000489954239C |
3 | 福建省第八地质大队 | 12350000490991029K |
4 | 福建省196地质大队 | 12350000489067672P |
5 | 福建省水文地质工程地质勘察研究院 | 913500001581419466 |
6 | 福建省煤田地质勘查院 | 123500005616974185 |
7 | 福建省闽北地质大队 | 12350000490043897J |
8 | 福建省闽东南地质大队 | 12350000489558543E |
9 | 福建省闽西地质大队 | 123500004892290023 |
10 | 福建省地质调查研究院 | 12350000488006691T |
11 | 福建197地质大队 | 12350000489457937N |
12 | 厦门地质工程勘察院 | 91350200693046246C |
13 | 福建省地质工程勘察院 | 12350000488083013Y |
14 | 中国冶金地质总局第二地质勘查院 | 12100000488771043U |
15 | 中化地质矿山总局福建地质勘查院 | 1210000048808303XF |
16 | 福建省121地质大队 | 1235000049099107XN |
17 | 福建省地质测试研究中心 | 12350000488000695U |
18 | 福建地矿建设集团公司 | 913500001581589248 |
19 | 福建省泉州工程勘察院 | 91350503156101449W |
![]() |
|