福建省环境污染防治工程设计临时资格认定单位名单(2022年)
序号 | 单位名称 | 认可范围 | 证书号码 | 有效期 |
1 | 漳州科晖环境工程有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJL-001-2022 | 2022.01.12-2023.01.12 |
2 | 厦门市净清环境技术有限公司 | 社会公共服务类废水、工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类(含净化及清洗)废气 | XSJL-002-2022 | 2022.01.18-2023.01.18 |
3 | 厦门百澎环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水,固体废物处理处置(不含危险废物),矿山农地类生态环境修复 | XSJL-003-2022 | 2022.02.17-2023.02.17 |
4 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 水体湿地类生态环境修复 | XSJL-005-2022 | 2022.02.21-2023.02.21 |
5 | 福建亿龙建工有限公司 | 工业消烟除尘类废气 | XSJL-006-2022 | 2022.03.01-2023.03.01 |
6 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水 | XSJL-007-2022 | 2022.03.01-2023.03.01 |
7 | 厦门荣玖建设有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJL-008-2022 | 2022.03.01-2023.03.01 |
8 | 厦门光际科技有限公司 | 挥发性有机物类、室内环境类废气 | XSJL-009-2022 | 2022.03.11-2023.03.11 |
9 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 社会公共服务类、食品发酵类废水,酸碱气体及恶臭类废气,固体废物处理处置(不含危险废物),水体湿地类生态环境修复 | XSJL-010-2022 | 2022.03.31-2023.03.31 |
10 | 福建九圣建设有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水,水体湿地类生态环境修复 | XSJL-011-2022 | 2022.04.02-2023.04.02 |
11 | 福建大湖环保技术有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水 | XSJL-012-2022 | 2022.04.26-2023.04.26 |
12 | 福建绿星环保工程有限公司 | 食品发酵类废水 | XSJL-013-2022 | 2022.05.09-2023.05.09 |
13 | 漳州市中绿环保科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水,挥发性有机物类废气 | XSJL-015-2022 | 2022.05.18-2023.05.18 |
14 | 福州佳净水处理工程设备有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水 | XSJL-016-2022 | 2022.05.23-2023.05.23 |
15 | 优米耐(福建)智能科技有限公司 | 社会公共服务类废水,水体湿地类生态环境修复 | XSJL-017-2022 | 2022.05.23-2023.05.23 |
16 | 福州三本环保技术有限公司 | 养殖类、社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJL-018-2022 | 2022.05.26-2023.05.26 |
17 | 泉州中南上科环保科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水,工业消烟除尘类废气 | XSJL-019-2022 | 2022.05.26-2023.05.26 |
18 | 福建璞森生态环境有限公司 | 养殖类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物废气 | XSJL-020-2022 | 2022.05.26-2023.05.26 |
19 | 福建净达生态环境科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-021-2022 | 2022.06.06-2023.06.06 |
20 | 龙岩市嘉诚环保科技有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-022-2022 | 2022.06.08-2023.06.08 |
21 | 福州鑫业环保工程有限公司 | 社会公共服务类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,噪声振动治理与控制、水体湿地类生态环境修复 | XSJL-023-2022 | 2022.06.08-2023.06.08 |
22 | 龙岩市长鑫环保有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,矿山农地类生态环境修复 | XSJL-025-2022 | 2022.06.10-2023.06.10 |
23 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-026-2022 | 2022.06.17-2023.06.17 |
24 | 福建省渠源环保科技有限公司 | 养殖类废水 | XSJL-027-2022 | 2022.06.23-2023.06.23 |
25 | 厦门嘉佳科技有限公司 | 社会公共服务类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-028-2022 | 2022.06.25-2023.06.25 |
26 | 厦门绿湾环保科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,挥发性有机物类废气 | XSJL-029-2022 | 2022.06.27-2023.06.27 |
27 | 福州嬴滤环保技术有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJL-030-2022 | 2022.07.03-2023.07.03 |
28 | 福州合创机电设备有限公司 | 酸碱气体及恶臭类废气,噪声振动治理与控制 | XSJL-031-2022 | 2022.07.06-2023.07.06 |
29 | 厦门市南禹环保技术有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类废气,固体废物处理处置(不含危险废物),水体湿地类生态环境修复 | XSJL-032-2022 | 2022.07.12-2023.07.12 |
30 | 福州清净环保设备有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、挥发性有机物类废气,噪声振动治理与控制 | XSJL-033-2022 | 2022.07.15-2023.07.15 |
31 | 福建太元动力科技有限公司 | 噪声振动治理与控制 | XSJL-035-2022 | 2022.07.19-2023.07.19 |
32 | 宁德市华美环境保护工程有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJL-036-2022 | 2022.07.28-2023.07.28 |
33 | 益壤(厦门)环保科技有限公司 | 固体废物处理处置(不含危险废物),水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-037-2022 | 2022.07.29-2023.07.29 |
34 | 福建省环境保护股份公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,固体废物处理处置(不含危险废物),噪声振动治理与控制,水体湿地类生态环境修复 | XSJL-038-2022 | 2022.08.15-2023.08.15 |
35 | 漳州市奥宇科技有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限医疗废水) | XSJL-039-2022 | 2022.08.17-2023.08.17 |
36 | 厦门恒测环保科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类(含净化及清洗)废气 | XSJL-040-2022 | 2022.08.18-2023.08.18 |
37 | 道尔顿环保科技(福建)有限公司 | 酸碱气体及恶臭类废气 | XSJL-041-2022 | 2022.08.18-2023.08.18 |
38 | 厦门仲欧环保科技有限公司 | 食品发酵类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-042-2022 | 2022.08.19-2023.08.19 |
39 | 福建环美达生态科技有限公司 | 建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、挥发性有机物类、室内环境类废气 | XSJL-043-2022 | 2022.08.19-2023.08.19 |
40 | 福州百特环保设备有限公司 | 食品发酵类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,噪声振动治理与控制 | XSJL-045-2022 | 2022.08.31-2023.08.31 |
41 | 海得诺环保科技(厦门)有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水(仅限医疗废水),酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-046-2022 | 2022.09.01-2023.09.01 |
42 | 石狮市骄阳环保工程有限公司 | 工业消烟除尘类、挥发性有机物类废气 | XSJL-047-2022 | 2022.09.07-2023.09.07 |
43 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水,水体湿地类生态环境修复 | XSJL-048-2022 | 2022.09.08-2023.09.08 |
44 | 福建榕昌达环保科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-049-2022 | 2022.09.12-2023.09.12 |
45 | 厦门精世环保科技有限公司 | 工业消烟除尘类废气 | XSJL-050-2022 | 2022.09.19-2023.09.19 |
46 | 福建鑫通泰环保工程有限公司 | 食品发酵类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,固体废物处理处置(不含危险废物) | XSJL-051-2022 | 2022.10.08-2023.10.08 |
47 | 厦门福润源环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJL-052-2022 | 2022.10.11-2023.10.11 |
48 | 厦门鑫绿溢环保科技有限公司 | 食品发酵类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类(含净化及清洗)废气 | XSJL-053-2022 | 2022.10.13-2023.10.13 |
49 | 福建省善成环保技术有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水 | XSJL-055-2022 | 2022.10.13-2023.10.13 |
50 | 厦门德瑞莱环保科技有限公司 | 食品发酵类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,固体废物处理处置(不含危险废物) | XSJL-056-2022 | 2022.10.17-2023.10.17 |
51 | 福建省闽东工程勘察院 | 水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-057-2022 | 2022.10.17-2023.10.17 |
52 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 水体湿地类生态环境修复 | XSJL-058-2022 | 2022.10.17-2023.10.17 |
53 | 厦门大方海源环保设备有限公司 | 社会公共服务类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,噪声振动治理与控制 | XSJL-059-2022 | 2022.10.19-2023.10.19 |
54 | 福建中实环境工程设计有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水 | XSJL-060-2022 | 2022.10.19-2023.10.19 |
55 | 厦门玉凰水生态科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-061-2022 | 2022.10.20-2023.10.20 |
56 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 | 噪声振动治理与控制 | XSJL-062-2022 | 2022.10.22-2023.10.22 |
57 | 厦门水世纪环保科技股份有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-063-2022 | 2022.11.13-2023.11.13 |
58 | 泉州市宜汇环保工程有限公司 | 固体废物处理处置(不含危险废物),社会公共服务类废水(仅限生活污水)、养殖类废水,挥发性有机物类废气 | XSJL-065-2022 | 2022.11.22-2023.11.22 |
59 | 福建拓海建设工程有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水,固体废物处理处置(不含危险废物),水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-066-2022 | 2022.11.23-2023.11.23 |
60 | 福州新净界环保工程有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类(含净化及清洗)废气,噪声振动治理与控制 | XSJL-067-2022 | 2022.11.23-2023.11.23 |
61 | 泉州华泽环保技术开发有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水,工业消烟除尘类废气 | XSJL-068-2022 | 2022.11.23-2023.11.23 |
62 | 漳州市康泉环保科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水 | XSJL-069-2022 | 2022.11.25-2023.11.25 |
63 | 泉州市蓝深环保研究院有限公司 | 食品发酵类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,噪声振动治理与控制,水体湿地类生态环境修复 | XSJL-070-2022 | 2022.11.26-2023.11.26 |
64 | 福建省晶淼环保科技有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水,挥发性有机物类废气 | XSJL-071-2022 | 2022.12.07-2023.12.07 |
65 | 华翔环保(厦门)有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、挥发性有机物类废气 | XSJL-072-2022 | 2022.12.07-2023.12.07 |
66 | 福建海润环保科技有限公司 | 挥发性有机物类、酸碱气体及恶臭类废气 | XSJL-073-2022 | 2022.12.07-2023.12.07 |
67 | 福州共创环保技术有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水 | XSJL-075-2022 | 2022.12.15-2023.12.15 |
68 | 福建永强岩土股份有限公司 | 社会公共服务类废水,固体废物处理处置(不含危险废物),水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-076-2022 | 2022.12.22-2023.12.22 |
![]() |
|