福建省环境污染防治工程专项设计临时资格认定单位名单(2022年)
序号 | 单位名称 | 认可范围 | 证书号码 | 有效期 |
1 | 漳州科晖环境工程有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJL-001-2022 | 2022.01.12-2023.01.12 |
2 | 厦门市净清环境技术有限公司 | 社会公共服务类废水、工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类(含净化及清洗)废气 | XSJL-002-2022 | 2022.01.18-2023.01.18 |
3 | 厦门百澎环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水,固体废物处理处置(不含危险废物),矿山农地类生态环境修复 | XSJL-003-2022 | 2022.02.17-2023.02.17 |
4 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 水体湿地类生态环境修复 | XSJL-005-2022 | 2022.02.21-2023.02.21 |
5 | 福建亿龙建工有限公司 | 工业消烟除尘类废气 | XSJL-006-2022 | 2022.03.01-2023.03.01 |
6 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水 | XSJL-007-2022 | 2022.03.01-2023.03.01 |
7 | 厦门荣玖建设有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJL-008-2022 | 2022.03.01-2023.03.01 |
8 | 厦门光际科技有限公司 | 挥发性有机物类、室内环境类废气 | XSJL-009-2022 | 2022.03.11-2023.03.11 |
9 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 社会公共服务类、食品发酵类废水,酸碱气体及恶臭类废气,固体废物处理处置(不含危险废物),水体湿地类生态环境修复 | XSJL-010-2022 | 2022.03.31-2023.03.31 |
10 | 福建九圣建设有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水,水体湿地类生态环境修复 | XSJL-011-2022 | 2022.04.02-2023.04.02 |
11 | 福建大湖环保技术有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水 | XSJL-012-2022 | 2022.04.26-2023.04.26 |
12 | 福建绿星环保工程有限公司 | 食品发酵类废水 | XSJL-013-2022 | 2022.05.09-2023.05.09 |
13 | 漳州市中绿环保科技有限公司 | 品发酵类、社会公共服务类废水,挥发性有机物类废气 | XSJL-015-2022 | 2022.05.18-2023.05.18 |
14 | 福州佳净水处理工程设备有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水 | XSJL-016-2022 | 2022.05.23-2023.05.23 |
15 | 优米耐(福建)智能科技有限公司 | 社会公共服务类废水,水体湿地类生态环境修复 | XSJL-017-2022 | 2022.05.23-2023.05.23 |
16 | 福州三本环保技术有限公司 | 养殖类、社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJL-018-2022 | 2022.05.26-2023.05.26 |
17 | 泉州中南上科环保科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类废水,工业消烟除尘类废气 | XSJL-019-2022 | 2022.05.26-2023.05.26 |
18 | 福建璞森生态环境有限公司 | 养殖类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物废气 | XSJL-020-2022 | 2022.05.26-2023.05.26 |
19 | 福建净达生态环境科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-021-2022 | 2022.06.06-2023.06.06 |
20 | 龙岩市嘉诚环保科技有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-022-2022 | 2022.06.08-2023.06.08 |
21 | 福州鑫业环保工程有限公司 | 社会公共服务类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,噪声振动治理与控制、水体湿地类生态环境修复 | XSJL-023-2022 | 2022.06.08-2023.06.08 |
22 | 龙岩市长鑫环保有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,工业消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气,矿山农地类生态环境修复 | XSJL-025-2022 | 2022.06.10-2023.06.10 |
23 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSJL-026-2022 | 2022.06.17-2023.06.17 |
24 | 福建省渠源环保科技有限公司 | 养殖类废水 | XSJL-027-2022 | 2022.06.23-2023.06.23 |
25 | 厦门嘉佳科技有限公司 | 社会公共服务类废水,酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSJL-028-2022 | 2022.06.25-2023.06.25 |
26 | 厦门绿湾环保科技有限公司 | 食品发酵类、社会公共服务类、养殖类废水,挥发性有机物类废气 | XSJL-029-2022 | 2022.06.27-2023.06.27 |
![]() |
|