闽环协环评分会〔2022〕5号
关于福建省环境影响报告书(表)编制单位
水平评价评审结果(第一批)的公告
各有关单位:
根据《福建省环境影响报告书(表)编制单位水平评价管理办法(试 行)》(闽环协〔2022〕7号)要求,经公示通过,现将福建省环境影响报告书(表)编制单位水平评价评审结果(第一批)予以公告。
特此公告。
附件:福建省环境影响报告书(表)编制单位水平评价评审结果(第一批)
福建省环境保护产业协会环境影响评价分会
2022年6月3日
附件:
福建省环境影响报告书(表)编制单位水平评价
评审结果(第一批)
(同星级按笔画顺序排序,排名不分先后)
综合水平评价评审结果
序号 | 编制单位 | 评审结果(星级等级) |
1 | 自然资源部第三海洋研究所 | 五星 |
2 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 五星 |
3 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 五星 |
4 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 五星 |
5 | 中冶南方工程技术有限公司 | 四星 |
6 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 四星 |
7 | 中检集团创信环保科技有限公司 | 四星 |
8 | 北京国寰环境技术有限责任公司 | 四星 |
9 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 四星 |
10 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 四星 |
11 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 四星 |
12 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | 四星 |
13 | 广东核力工程勘察院 | 三星 |
14 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 三星 |
15 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 三星 |
16 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 三星 |
17 | 核工业北京化工冶金研究院 | 三星 |
18 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 三星 |
19 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 三星 |
20 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 三星 |
21 | 福建省环安检测评价有限公司 | 三星 |
22 | 中环联新(北京)环境保护有限公司 | 二星 |
23 | 江苏通凯生态环境科技有限公司 | 二星 |
24 | 交通运输部环境保护中心 | 二星 |
25 | 福建海洋规划设计院有限公司 | 二星 |
26 | 益琨(泉州)环保技术开发有限公司 | 二星 |
27 | 福州市环科检测技术有限公司 | 二星 |
28 | 福建省盛钦辉环保科技有限公司 | 二星 |
29 | 福建亿兴电力设计院有限公司 | 二星 |
30 | 三明市闽环国投环保有限公司 | 一星 |
31 | 三明市韬睿环保技术有限公司 | 一星 |
32 | 辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司 | 一星 |
33 | 龙岩水发环境发展有限公司 | 一星 |
34 | 守正(厦门)工程科技有限公司 | 一星 |
35 | 江苏朗慧环境科技有限公司 | 一星 |
36 | 泉州众创阳光环保科技有限公司 | 一星 |
37 | 福州朴诚至信环保科技有限公司 | 一星 |
38 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 一星 |
39 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 一星 |
40 | 福建中科绿色技术咨询有限公司 | 一星 |
41 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 一星 |
42 | 福建省绿丰环保科技有限公司 | 一星 |
专业类别水平评价评审结果(综合评价三星及以上自主申报)
(一)化工石化医药 | ||
序号 | 编制单位 | 评审结果(星级等级) |
1 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 五星 |
2 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 五星 |
3 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 五星 |
4 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 五星 |
5 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 四星 |
6 | 福建省环安检测评价有限公司 | 三星 |
(二)冶金机电 | ||
序号 | 编制单位 | 评审结果(星级等级) |
1 | 中冶南方工程技术有限公司 | 五星 |
2 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 五星 |
3 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 五星 |
4 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 五星 |
5 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 五星 |
6 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 五星 |
7 | 福建省环安检测评价有限公司 | 五星 |
8 | 自然资源部第三海洋研究所 | 二星 |
9 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 二星 |
(三)建材火电 | ||
序号 | 编制单位 | 评审结果(星级等级) |
1 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 五星 |
2 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 五星 |
3 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 五星 |
4 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 四星 |
(四)轻工纺织化纤 | ||
序号 | 编制单位 | 评审结果(星级等级) |
1 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 五星 |
2 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 五星 |
3 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 四星 |
4 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 四星 |
(五)农林水利 | ||
序号 | 编制单位 | 评审结果(星级等级) |
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 五星 |
2 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 五星 |
3 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 五星 |
4 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 五星 |
5 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 三星 |
(六)采掘 | ||
序号 | 编制单位 | 评审结果(星级等级) |
1 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 五星 |
2 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 五星 |
(七)交通运输 | ||
序号 | 编制单位 | 评审结果(星级等级) |
1 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 五星 |
2 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 五星 |
3 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 五星 |
4 | 自然资源部第三海洋研究所 | 三星 |
(八)社会服务(含规划环境影响及跟踪评价) | ||
序号 | 编制单位 | 评审结果(星级等级) |
1 | 中冶南方工程技术有限公司 | 五星 |
2 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 五星 |
3 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 五星 |
4 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 五星 |
5 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 五星 |
6 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 五星 |
7 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 五星 |
8 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 五星 |
9 | 自然资源部第三海洋研究所 | 三星 |
10 | 福建省环安检测评价有限公司 | 三星 |
(九)海洋工程 | ||
序号 | 编制单位 | 评审结果(星级等级) |
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 五星 |
2 | 自然资源部第三海洋研究所 | 五星 |
3 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 五星 |
![]() |
|