序号 | 单位名称 | 业务范围 | 证书号码 | 有效期 |
1 | 福建名科环保工程有限公司 | 噪声振动、生活污水、医院污水、食品轻工类工业废水 | XSGL-001-2016 | 2016.1.6-2018.1.6 |
2 | 福建省雾精灵环境科技有限公司 | 消烟除尘、有毒有害废气、建材及其他工业粉尘 | XSGL-002-2016 | 2016.1.6-2018.1.6 |
3 | 厦门翼臻环保科技有限公司 | 食品轻工类工业废水、畜禽污水、生活污水、医院污水 | XSGL-003-2016 | 2016.1.26-2018.1.26 |
4 | 福州乐信环保科技有限公司 | 噪声振动 | XSGL-005-2016 | 2016.2.2-2018.2.2 |
5 | 福建开远环境技术开发有限公司 | 畜禽污水 | XSGL-006-2016 | 2016.2.23-2018.2.23 |
6 | 福建绿翔环保工程有限公司 | 噪声振动 | XSGL-007-2016 | 2016.4.7-2018.4.7 |
7 | 福建禹一环境科技有限公司 | 畜禽污水、生活污水 | XSGL-008-2016 | 2016.4.11-2018.4.11 |
8 | 福州佳净水处理工程设备有限公司 | 食品轻工类工业废水、医院污水 | XSGL-009-2016 | 2016.4.13-2018.4.13 |
9 | 厦门天沅建设工程有限公司 | 生活污水、医院污水、生态修复、固体废弃物处理处置(不含危险废物) | XSGL-010-2016 | 2016.4.19-2018.4.19 |
10 | 厦门爱迪特环保科技有限公司 | 消烟除尘、有毒有害废气、食品轻工类工业废水 | XSGL-011-2016 | 2016.4.20-2018.4.20 |
11 | 福建东泽环保工程有限公司 | 食品轻工类、机械冶金类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水 | XSGL-012-2016 | 2016.4.27-2018.4.27 |
12 | 福建省农科农业发展有限公司 | 畜禽污水 | XSGL-013-2016 | 2016.5.9-2018.5.9 |
13 | 福州同奥环保科技有限公司 | 生活污水、医院污水 | XSGL-015-2016 | 2016.5.9-2018.5.9 |
14 | 厦门市蓝天碧海环保科技有限公司 | 机械冶金类工业废水、生活污水、消烟除尘、烟气脱硫脱硝、有毒有害废气 | XSGL-016-2016 | 2016.5.10-2018.5.10 |
15 | 福建中建科环保节能开发有限公司 | 化工类工业废水、生活污水、有毒有害废气 | XSGL-017-2016 | 2016.5.26-2018.5.26 |
16 | 厦门艾淇尔科技有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水 | XSGL-018-2016 | 2016.5.30-2018.5.30 |
17 | 福州晗光环保工程有限公司 | 食品轻工类、化工类工业废水 | XSGL-019-2016 | 2016.5.30-2018.5.30 |
18 | 福建省环境保护股份公司 | 工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、废气、固体废弃物处理处置(不含危险废物)、噪声振动 | XSGL-020-2016 | 2016.6.2-2018.6.2 |
19 | 厦门中质环保工程有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、医院污水、有毒有害废气 | XSGL-021-2016 | 2016.6.21-2018.6.21 |
20 | 厦门孚克环保科技有限公司 | 畜禽污水、生态修复 | XSGL-022-2016 | 2016.6.22-2018.6.22 |
21 | 益壤(厦门)环保科技有限公司 | 固体废弃物处理处置(不含危险废物)、生态修复 | XSGL-023-2016 | 2016.6.23-2018.6.23 |
22 | 厦门优九生态科技有限公司 | 生活污水、生态修复 | XSGL-025-2016 | 2016.6.23-2018.6.23 |
23 | 漳州科晖环境工程有限公司 | 生活污水、医院污水 | XSGL-026-2016 | 2016.7.13-2018.7.13 |
24 | 福州福光水务科技有限公司 | 食品轻工类、纺织类工业废水、生活污水、医院污水 | XSGL-027-2016 | 2016.7.22-2018.7.22 |
25 | 福建省嘉恒环境工程有限公司 | 食品轻工类、纺织类工业废水、畜禽污水 | XSGL-028-2016 | 2016.8.2-2018.8.2 |
26 | 福建省善成环保技术有限公司 | 生活污水、医院污水、噪声振动 | XSGL-029-2016 | 2016.8.2-2018.8.2 |
27 | 福建省闽绿环保科技有限公司 | 化工类工业废水、生活污水、消烟除尘、有毒有害废气 | XSGL-030-2016 | 2016.8.16-2018.8.16 |
28 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 | 噪声振动 | XSGL-031-2016 | 2016.8.23-2018.8.23 |
29 | 漳州兰水环保设备有限公司 | 食品轻工类工业废水、畜禽污水 | XSGL-032-2016 | 2016.8.29-2018.8.29 |
30 | 漳州市星扬环保科技有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、畜禽污水 | XSGL-033-2016 | 2016.8.29-2018.8.29 |
31 | 厦门欧美克斯环保科技有限公司 | 生活污水、医院污水、畜禽污水 | XSGL-035-2016 | 2016.8.29-2018.8.29 |
32 | 厦门立源环保科技有限公司 | 化工类工业废水、生活污水、畜禽污水 | XSGL-036-2016 | 2016.9.1-2018.9.1 |
33 | 厦门环净水处理工程设备有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水 | XSGL-037-2016 | 2016.9.1-2018.9.1 |
34 | 厦门联创达科技有限公司 | 有毒有害废气 | XSGL-038-2016 | 2016.9.1-2018.9.1 |
35 | 福建科宇环保技术有限公司 | 食品轻工类、化工类、纺织类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、有毒有害废气 | XSGL-039-2016 | 2016.10.25-2018.10.25 |
36 | 福州鑫业环保工程有限公司 | 噪声振动、生活污水 | XSGL-040-2016 | 2016.11.2-2018.11.2 |
37 | 净沃(厦门)环保科技有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水 | XSGL-041-2016 | 2016.11.2-2018.11.2 |
38 | 福建环球环保科技发展有限公司 | 食品轻工类、化工类工业废水、生活污水、有毒有害废气 | XSGL-042-2016 | 2016.11.7-2018.11.7 |
39 | 厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司 | 机械冶金类工业废水 | XSGL-043-2016 | 2016.11.7-2018.11.7 |
40 | 福建元力环境工程有限公司 | 化工类工业废水、有毒有害废气 | XSGL-045-2016 | 2016.11.16-2018.11.16 |
41 | 漳州市壹席环保工程有限公司 | 食品轻工类、机械冶金类工业废水、生活污水、有毒有害废气 | XSGL-046-2016 | 2016.11.21-2018.11.21 |
42 | 福建龙岩中信环保科技有限公司 | 消烟除尘、烟气脱硫 | XSGL-047-2016 | 2016.11.21-2018.11.21 |
43 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 食品轻工类、纺织类、造纸类、化工类、制药类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、有毒有害废气、生态修复 | XSGL-048-2016 | 2016.12.5-2018.12.5 |
(截至2016年12月15日)
![]() |
|