序号 | 单位名称 | 业务范围 | 证书号码 | 有效期 |
1 | 厦门爱玛特环保科技有限公司 | 化工类、机械冶金类工业废水、生活污水、医院污水、生态修复 | XSJL-001-2018 | 2018.1.2-2020.1.2 |
2 | 福建俊和环保有限公司 | 生活污水、医院污水、畜禽污水 | XSJL-002-2018 | 2018.1.2-2020.1.2 |
3 | 福建浩达智能科技股份有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水 | XSJL-003-2018 | 2018.1.10-2020.1.10 |
4 | 福建名科环保工程有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、医院污水、消烟除尘、噪声振动 | XSJL-005-2018 | 2018.1.10-2020.1.10 |
5 | 厦门宇净环保科技有限公司 | 烟气脱硫脱硝、有毒有害废气、噪声振动、固体废弃物处理处置(不含危险废物) | XSJL-006-2018 | 2018.1.10-2020.1.10 |
6 | 厦门市欣百源环保科技有限公司 | 化工类、机械冶金类工业废水、生活污水、畜禽污水 | XSJL-007-2018 | 2018.1.22-2020.1.22 |
7 | 福建南平鑫利达设备清洁有限公司 | 化工类工业废水、消烟除尘、饮食业油烟 | XSJL-008-2018 | 2018.2.2-2020.2.2 |
8 | 福建省齐丰环保发展有限公司 | 食品轻工类、纺织类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水 | XSJL-009-2018 | 2018.3.20-2020.3.20 |
9 | 福建中榕信环保工程有限公司 | 畜禽污水、生态修复 | XSJL-010-2018 | 2018.3.20-2020.3.20 |
10 | 泉州市宝福环保工程有限公司 | 工业废水、生活污水、畜禽污水 | XSJL-011-2018 | 2018.3.27-2020.3.27 |
11 | 厦门德瑞莱环保科技有限公司 | 食品轻工类工业废水、有毒有害废气、固体废弃物处理处置(不含危险废物) | XSJL-012-2018 | 2018.4.8-2020.4.8 |
12 | 泉州市泓鸣环保技术有限公司 | 食品轻工类、机械冶金类工业废水、畜禽污水、有毒有害废气 | XSJL-013-2018 | 2018.4.8-2020.4.8 |
13 | 福建省瀚城环境工程有限公司 | 固体废弃物处理处置(不含危险废物)、生活污水、生态修复 | XSJL-015-2018 | |
14 | 厦门陆海科技工程有限公司 | 生态修复、烟气脱硫、有毒有害废气、饮食业油烟 | XSJL-016-2018 | 2018.4.18-2020.4.18 |
15 | 福州合创机电设备有限公司 | 噪声振动、有毒有害废气 | XSJL-017-2018 | 2018.5.3-2020.5.3 |
16 | 福建科力恩生物科技有限公司 | 畜禽污水 | XSJL-018-2018 | 2018.5.5-2020.5.5 |
17 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 食品轻工类、纺织类、造纸类、化工类、机械冶金类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、生态修复、有毒有害废气 | XSJL-019-2018 | 2018.5.5-2020.5.5 |
18 | 漳州市力天环境工程有限公司 | 生态修复 | XSJL-020-2018 | 2018.5.13-2020.5.13 |
19 | 龙岩市龙地工程管理服务有限公司 | 生态修复 | XSJL-021-2018 | 2018.5.15-2020.5.15 |
20 | 龙岩市嘉诚环保科技有限公司 | 生活污水、医院污水、畜禽污水、有毒有害废气 | XSJL-022-2018 | 2018.5.15-2020.5.15 |
21 | 海得诺环保科技(厦门)有限公司 | 食品轻工类、化工类、机械冶金类、制药类工业废水、医院污水、有毒有害废气 | XSJL-023-2018 | 2018.5.15-2020.5.15 |
22 | 厦门福润源环保科技有限公司 | 化工类、机械冶金类工业废水、生活污水 | XSJL-025-2018 | 2018.5.15-2020.5.15 |
23 | 福建省农科农业发展有限公司 | 畜禽污水 | XSJL-026-2018 | 2018.5.16-2020.5.16 |
24 | 福州佳净水处理工程设备有限公司 | 食品轻工类工业废水、医院污水 | XSJL-027-2018 | 2018.5.16-2020.5.16 |
25 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 纺织类工业废水、生活污水、医院污水、烟气脱硫脱硝、生态修复 | XSJL-028-2018 | 2018.5.18-2020.5.18 |
26 | 福建鹭凯生态治理有限公司 | 生态修复、生活污水、医院污水、畜禽污水 | XSJL-029-2018 | 2018.5.23-2020.5.23 |
27 | 福建绿家环保有限公司 | 机械冶金类工业废水、生活污水、有毒有害废气、生态修复 | XSJL-030-2018 | 2018.5.28-2020.5.28 |
28 | 福建榕辉环保科技有限公司 | 有毒有害废气(含甲醛、苯、TVOC等有害气体) | XSJL-031-2018 | 2018.5.30-2020.5.30 |
29 | 中环博环境科技有限公司 | 生活污水、消烟除尘、生态修复 | XSJL-032-2018 | 2018.6.5-2020.6.5 |
30 | 龙岩市绿川环保科技有限公司 | 畜禽污水、生活污水 | XSJL-033-2018 | 2018.6.5-2020.6.5 |
31 | 福建沛泰环境工程有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、生态修复 | XSJL-035-2018 | 2018.6.5-2020.6.5 |
32 | 福建博深源环保技术有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、医院污水、消烟除尘、生态修复 | XSJL-036-2018 | 2018.6.5-2020.6.5 |
33 | 龙岩市长鑫环保有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、消烟除尘、有毒有害废气 | XSJL-037-2018 | 2018.6.13-2020.6.13 |
34 | 厦门嘉佳科技有限公司 | 化工类工业废水、有毒有害废气 | XSJL-040-2018 | 2018.6.20-2020.6.20 |
35 | 厦门孚克环保科技有限公司 | 畜禽污水、生态修复 | XSJL-038-2018 | 2018.6.22-2020.6.22 |
36 | 益壤(厦门)环保科技有限公司 | 固体废弃物处理处置(不含危险废物)、生态修复 | XSJL-039-2018 | 2018.6.23-2020.6.23 |
37 | 福建通和环境保护有限公司 | 生态修复 | XSJL-042-2018 | 2018.6.27-2020.6.27 |
38 | 福建省地球线工程设计有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、畜禽污水、固体废弃物处理处置(不含危险废物)、生态修复 | XSJL-041-2018 | 2018.6.28-2020.6.28 |
39 | 福建省环境保护股份公司 | 工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、废气、固体废弃物处理处置(不含危险废物)、噪声振动 | XSJL-043-2018 | 2018.7.9-2020.7.9 |
40 | 泉州石宇环保有限公司 | 生活污水 | XSJL-045-2018 | 2018.7.23-2020.7.23 |
41 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 生活污水、医院污水、畜禽污水、生态修复 | XSJL-046-2018 | 2018.7.23-2020.7.23 |
42 | 泉州市英伦环保科技有限公司 | 消烟除尘、有毒有害废气、生活污水 | XSJL-047-2018 | 2018.7.23-2020.7.23 |
43 | 厦门精世环保科技有限公司 | 消烟除尘 | XSJL-048-2018 | 2018.7.23-2020.7.23 |
44 | 福建绿心环保工程有限公司 | 畜禽污水、生活污水、医院污水 | XSJL-049-2018 | 2018.7.23-2020.7.23 |
45 | 福州福光水务科技有限公司 | 食品轻工类、纺织类工业废水、生活污水、医院污水 | XSJL-050-2018 | 2018.7.22-2020.7.22 |
46 | 福州三本环保技术有限公司 | 生活污水、畜禽污水 | XSJL-051-2018 | 2018.7.27-2020.7.27 |
47 | 福建沃土环保集团有限公司 | 生态修复 | XSJL-052-2018 | 2018.8.7-2020.8.7 |
48 | 中一(福建)环境工程有限公司 | 化工类、采矿类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、生态修复 | XSJL-053-2018 | 2018.8.7-2020.8.7 |
49 | 福建东泽环保工程有限公司 | 食品轻工类、机械冶金类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水 | XSJL-055-2018 | 2018.8.16-2020.8.16 |
50 | 福建省灿达环保科技有限公司 | 生活污水、医院污水、畜禽污水、生态修复 | XSJL-056-2018 | 2018.8.28-2020.8.28 |
漳州市星扬环保科技有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、畜禽污水 | XSJL-059-2018 | 2018.8.30-2020.8.30 | |
福建大湖环保技术有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水 | XSJL-060-2018 | 2018.8.31-2020.8.31 | |
51 | 厦门环净水处理工程设备有限公司 | 食品轻工类工业废水、医院污水 | XSJL-057-2018 | 2018.9.1-2020.9.1 |
52 | 厦门立源环保科技有限公司 | 化工类工业废水、生活污水、畜禽污水 | XSJL-058-2018 | 2018.9.1-2020.9.1 |
53 | 福建省善成环保技术有限公司 | 生活污水、医院污水、噪声振动 | XSJL-061-2018 | 2018.9.8-2020.9.8 |
54 | 莆田市华清生态发展有限公司 | 畜禽污水 | XSJL-062-2018 | 2018.9.17-2020.9.17 |
55 | 泉州华泽环保技术开发有限公司 | 食品轻工类、机械冶金类工业废水、生活污水、消烟除尘 | XSJL-063-2018 | 2018.9.17-2020.9.17 |
56 | 漳州科晖环境工程有限公司 | 生活污水、医院污水 | XSJL-065-2018 | 2018.9.25-2020.9.25 |
57 | 厦门水世纪环保科技有限公司 | 食品轻工类、纺织类、化工类、机械冶金类、制药类工业废水、生活污水、畜禽污水、生态修复 | XSJL-066-2018 | 2018.9.28-2020.9.28 |
58 | 厦门玉凰水生态科技有限公司 | 食品轻工类、化工类工业废水、生活污水、畜禽污水、生态修复 | XSJL-067-2018 | 2018.9.28-2020.9.28 |
59 | 福建省雾精灵环境科技有限公司 | 消烟除尘、有毒有害废气、建材及其他工业粉尘 | XSJL-068-2018 | 2018.10.16-2020.10.16 |
60 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 | 噪声振动 | XSJL-069-2018 | 2018.10.16-2020.10.16 |
61 | 福州晗光环保工程有限公司 | 食品轻工类、化工类工业废水 | XSJL-070-2018 | 2018.10.16-2020.10.16 |
62 | 福建豪康生态环境股份有限公司 | 生活污水、医院污水、畜禽污水 | XSJL-071-2018 | 2018.10.22-2020.10.22 |
63 | 福建省艾瑞文环保科技有限公司 | 固体废弃物处理处置(不含危险废物)、生态修复 | XSJL-072-2018 | 2018.10.30-2020.10.30 |
64 | 福建省华欣环保科技有限责任公司 | 生活污水、畜禽污水、消烟除尘 | XSJL-073-2018 | 2018.10.30-2020.10.30 |
65 | 中泉(泉州)环保有限公司 | 固体废弃物处理处置(不含危险废物)、生态修复 | XSJL-075-2018 | 2018.11.5-2020.11.5 |
66 | 厦门市韩江环保科技有限公司 | 机械冶金类工业废水 | XSJL-076-2018 | 2018.11.12-2020.11.12 |
67 | 福州市百奥环保科技有限公司 | 纺织类工业废水、生活污水、医院污水、消烟除尘、有毒有害废气 | XSJL-077-2018 | 2018.11.19-2020.11.19 |
68 | 福建华东水务有限公司 | 化工类、制药类工业废水、生活污水 | XSJL-078-2018 | 2018.11.19-2020.11.19 |
69 | 福建环球环保科技发展有限公司 | 食品轻工类、化工类、机械冶金类工业废水、生活污水、医院污水、有毒有害废气 | XSJL-079-2018 | 2018.11.19-2020.11.19 |
70 | 漳州市壹席环保工程有限公司 | 食品轻工类、机械冶金类、化工类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、有毒有害废气 | XSJL-080-2018 | 2018.11.27-2020.11.27 |
71 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 食品轻工类、纺织类、化工类、造纸类、制药类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、有毒有害废气、生态修复 | XSJL-081-2018 | 2018.12.5-2020.12.5 |
72 | 厦门大方海源环保设备有限公司 | 机械冶金类工业废水、生活污水、有毒有害废气 | XSJL-082-2018 | 2018.12.17-2020.12.17 |
73 | 厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司 | 机械冶金类工业废水 | XSJL-083-2018 | 2018.12.13-2020.12.13 |
74 | 厦门市乔木环保科技有限公司 | 食品轻工类、机械冶金类工业废水、生活污水、畜禽污水、有毒有害废气 | XSJL-085-2018 | 2018.12.25-2020.12.25 |
75 | 厦门沧海勘察设计有限公司 | 生态修复 | XSJL-086-2018 | 2018.12.25-2020.12.25 |
![]() |
|