序号 | 单位名称 | 认可范围 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 福州汇百川水处理工程有限公司 | 化工类工业废水、生活污水、医院污水 | XSGL-001-2019 | 2019.1.8-2021.1.8 |
2 | 高科环保工程集团有限公司 | 噪声振动、生态修复 | XSGL-002-2019 | 2019.1.11-2021.1.11 |
3 | 厦门市净清环境技术有限公司 | 化工类工业废水、生活污水、医院污水、消烟除尘、有毒有害废气 | XSGL-003-2019 | 2019.1.18-2021.1.18 |
4 | 厦门百澎环保科技有限公司 | 机械冶金类工业废水、生活污水、医院污水、固体废弃物处理处置(不含危险废物)、生态修复 | XSGL-005-2019 | 2019.1.18-2021.1.18 |
5 | 厦门市蓝天碧海环保科技有限公司 | 机械冶金类工业废水、生活污水、消烟除尘、烟气脱硫脱硝、有毒有害废气 | XSGL-006-2019 | 2019.1.18-2021.1.18 |
6 | 厦门中湛实业有限公司 | 机械冶金类、造纸类工业废水、畜禽污水 | XSGL-007-2019 | 2019.1.18-2021.1.18 |
7 | 福建省佐丹环保科技有限公司 | 固体废弃物处理处置(不含危险废物)、生态修复 | XSGL-008-2019 | 2019.1.21-2021.1.21 |
8 | 厦门科霖达环保科技有限公司 | 机械冶金类工业废水、医院污水 | XSGL-009-2019 | 2019.1.25-2021.1.25 |
9 | 福建省弘惠建设工程有限公司 | 固体废弃物处理处置(不含危险废物) | XSGL-010-2019 | 2019.1.29-2021.1.29 |
10 | 福建裕之鑫生态农业发展有限公司 | 畜禽污水 | XSGL-011-2019 | 2019.3.12-2021.3.12 |
11 | 睿柯环境工程有限公司 | 生活污水、医院污水、畜禽污水、有毒有害废气、噪声振动、生态修复 | XSGL-012-2019 | 2019.3.14-2021.3.14 |
12 | 福建省致青生态环保有限公司 | 生活污水、畜禽污水 | XSGL-013-2019 | 2019.3.22-2021.3.22 |
13 | 福建润业环保科技有限公司 | 噪声振动 | XSGL-015-2019 | 2019.3.22-2021.3.22 |
14 | 福建新时代环保科技有限公司 | 有毒有害废气、脱硫脱硝、生态修复、生活污水、医院污水 | XSGL-016-2019 | 2019.3.26-2021.3.26 |
15 | 福建南大环保科技有限公司 | 食品轻工类、化工类工业废水、生活污水、医院污水、生态修复 | XSGL-017-2019 | 2019.3.26-2021.3.26 |
16 | 福州鑫业环保工程有限公司 | 生活污水、医院污水、噪声振动、有毒有害废气 | XSGL-018-2019 | 2019.4.3-2021.4.3 |
17 | 福建元科机械有限公司 | 生活污水、医院污水 | XSGL-019-2019 | 2019.4.9-2021.4.9 |
18 | 福州海恒水务设备有限公司 | 生活污水、医院污水 | XSGL-020-2019 | 2019.4.9-2021.4.9 |
19 | 福州严创环境科技有限公司 | 畜禽污水、烟气脱硫 | XSGL-021-2019 | 2019.4.10-2021.4.10 |
20 | 漳州市中绿环保科技有限公司 | 食品轻工类、化工类工业废水、医院污水、有毒有害废气 | XSGL-022-2019 | 2019.4.15-2021.4.15 |
21 | 福建希海环保科技有限公司 | 机械冶金类、化工类工业废水 | XSGL-023-2019 | 2019.4.16-2021.4.16 |
22 | 厦门瑞绿环保科技有限公司 | 化工类、食品轻工类、机械冶金类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、有毒有害废气 | XSGL-025-2019 | 2019.4.16-2021.4.16 |
23 | 龙岩中净环保工程有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、畜禽污水 | XSGL-026-2019 | 2019.4.16-2021.4.16 |
24 | 福建龙地建设发展有限公司 | 生态修复 | XSGL-027-2019 | 2019.4.16-2021.4.16 |
25 | 福建沃土环保集团有限公司 | 生态修复、固体废弃物处理处置(不含危险废物) | XSGL-028-2019 | 2019.4.18-2021.4.18 |
26 | 福建科宇环保技术有限公司 | 食品轻工类、纺织类、化工类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、有毒有害废气 | XSGL-030-2019 | 2019.4.25-2021.4.25 |
27 | 厦门卡其诺环保科技有限公司 | 机械冶金类工业废水 | XSGL-033-2019 | 2019.4.25-2021.4.25 |
28 | 福州闽创环保科技有限公司 | 食品轻工类、化工类、机械冶金类工业废水、生活污水、消烟除尘、有毒有害废气、饮食业油烟 | XSGL-031-2019 | 2019.4.26-2021.4.26 |
29 | 福建绿星环保工程有限公司 | 工业废水 | XSGL-032-2019 | 2019.4.28-2021.4.28 |
30 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 纺织类、机械冶金类、采矿类、建材类、电力类工业废水、生活污水、畜禽污水、消烟除尘、烟气脱硫、有毒有害废气、建材及其他工业粉尘、噪声振动、生态修复 | XSGL-035-2019 | 2019.4.30-2021.4.30 |
31 | 福建闽之源环保科技有限公司 | 有毒有害废气、生态修复 | XSGL-036-2019 | 2019.4.30-2021.4.30 |
32 | 福建省智鑫环境科技有限公司 | 生活污水、医院污水、有毒有害废气、固体废弃物处理处置(不含危险废物) | XSGL-037-2019 | 2019.5.8-2021.5.8 |
33 | 厦门联合修维修服务有限公司 | 饮食业油烟 | XSGL-038-2019 | 2019.5.20-2021.5.20 |
34 | 福建璞森科技有限公司 | 饮食业油烟 | XSGL-039-2019 | 2019.5.21-2021.5.21 |
35 | 优米耐(福建)智能科技有限公司 | 化工类、机械冶金类工业废水、生活污水、医院污水、生态修复 | XSGL-040-2019 | 2019.5.21-2021.5.21 |
36 | 厦门欧美克斯环保科技有限公司 | 生活污水、医院污水、畜禽污水 | XSGL-041-2019 | 2019.5.27-2021.5.27 |
37 | 福建华贤环保技术有限公司 | 食品轻工类工业废水、生活污水、畜禽污水、有毒有害废气、固体废弃物处理处置(不含危险废物) | XSGL-042-2019 | 2019.5.28-2021.5.28 |
38 | 福建净达生态环境科技有限公司 | 食品轻工类、化工类工业废水、生活污水、医院污水、有毒有害废气、生态修复 | XSGL-043-2019 | 2019.6.6-2021.6.6 |
39 | 厦门市森碳环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水、酸碱气体及恶臭类废气 | XSGL-045-2019 | 2019.6.18-2020.6.18 |
40 | 泉州市宜汇环保工程有限公司 | 固体废弃物处理处置(不含危险废物)、社会公共服务类废水(仅限生活污水)、养殖类废水、挥发性有机物类废气 | XSGL-046-2019 | 2019.6.20-2020.6.20 |
41 | 华翔环保(厦门)有限公司 | 电子冶金机械类、社会公共服务类废水、消烟除尘类废气 | XSGL-047-2019 | 2019.7.20-2020.7.2 |
42 | 福建龙岩友源环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水 | XSGL-048-2019 | 2019.7.8-2020.7.8 |
43 | 福建省空分环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、餐饮油烟类废气 | XSGL-049-2019 | 2019.7.15-2020.7.15 |
44 | 厦门绿祥环保工程有限公司 | 噪声振动治理与控制 | XSGL-050-2019 | 2019.7.17-2020.7.17 |
45 | 厦门仲欧环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSGL-051-2019 | 2019.7.26-2020.7.26 |
46 | 福州百特环保设备有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类废气 | XSGL-052-2019 | 2019.7.26-2020.7.26 |
47 | 龙岩新罗大景环保科技有限公司 | 电子冶金机械类、养殖类废水 | XSGL-053-2019 | 2019.7.26-2020.7.26 |
48 | 福建省蓝深环保技术股份有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水、固体废物处理处置(不含危险废物)、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSGL-055-2019 | 2019.7.29-2020.7.29 |
49 | 厦门福添环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSGL-056-2019 | 2019.8.1-2020.8.1 |
50 | 福州博农环境技术有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限畜禽污水) | XSGL-057-2019 | 2019.8.1-2020.8.1 |
51 | 福建省绿标生态科技有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、固体废物处理处置(不含危险废物)、水体湿地类生态环境修复、 | XSGL-058-2019 | 2019.8.2-2020.8.2 |
52 | 厦门天沅建设工程有限公司 | 社会公共服务类废水、水体湿地类生态环境修复、固体废物处理处置(不含危险废物) | XSGL-059-2019 | 2019.8.2-2020.8.2 |
53 | 福建省众源环保科技有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、水体湿地类生态环境修复 | XSGL-060-2019 | 2019.8.5-2020.8.5 |
54 | 中科深兰(福建)环境科技有限责任公司 | 废水(不含化纤染整造纸类、石化制药化工类、垃圾渗沥(滤)液类废水)、废气(不含脱硫脱硝类废气)、固体废物处理处置(不含危险废物)、噪声振动治理与控制 | XSGL-061-2019 | 2019.8.5-2020.8.5 |
55 | 厦门市艾尔克环保科技发展有限公司 | 电子冶金机械类、社会公共服务类(仅限生活污水)废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、固体废物处理处置(不含危险废物) | XSGL-063-2019 | 2019.8.8-2020.8.8 |
56 | 万嘉清水(厦门)环境技术有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSGL-062-2019 | 2019.8.12-2020.8.12 |
57 | 福州奥特龙环保技术有限公司 | 社会公共服务类(仅限生活污水) | XSGL-065-2019 | 2019.8.12-2020.8.12 |
58 | 福建昌通工程项目管理有限公司 | 社会公共服务类(仅限生活污水)、固体废物处理处置(不含危险废物) | XSGL-066-2019 | 2019.8.13-2020.8.13 |
59 | 厦门中煜环保工程有限公司 | 挥发性有机物类废气 | XSGL-067-2019 | 2019.8.21-2020.8.21 |
60 | 福建永运建筑工程有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、固体废物处理处置(不含危险废物)、水体湿地类、矿山农地类生态环境修复 | XSGL-068-2019 | 2019.8.22-2020.8.22 |
61 | 福建省建研工程顾问有限公司 | 社会公共服务类、建材火电采掘类、养殖类废水 | XSGL-069-2019 | 2019.8.30-2020.8.30 |
62 | 福建金土地生物科技有限公司 | 社会公共服务类废水、噪声振动治理与控制、矿山农地类生态环境修复 | XSGL-070-2019 | 2019.8.30-2020.8.30 |
63 | 福州榕智达环境科技有限公司 | 室内环境类废气 | XSGL-071-2019 | 2019.8.30-2020.8.30 |
64 | 福建鑫通泰环保工程有限公司 | 食品发酵制革类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类废气、固体废物处理处置(不含危险废物) | XSGL-072-2019 | 2019.9.5-2020.9.5 |
65 | 福建龙岩厦林环保技术有限公司 | 养殖类废水 | XSGL-073-2019 | 2019.9.16-2020.9.16 |
66 | 福州新净界环保工程有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类废气、挥发性有机物类、餐饮油烟类废气、噪声振动治理与控制 | XSGL-075-2019 | 2019.9.18-2020.9.18 |
67 | 厦门市荣净环保科技有限公司 | 消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSGL-076-2019 | 2019.10.21-2020.10.21 |
68 | 泉州市嘉荣环保设备有限公司 | 消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSGL-077-2019 | 2019.11.1-2020.11.1 |
69 | 厦门宏新大禹环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类、养殖类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、水体湿地类生态环境修复 | XSGL-078-2019 | 2019.11.18-2020.11.18 |
70 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 水体湿地类生态环境修复 | XSGL-079-2019 | 2019.11.25-2020.11.25 |
71 | 中淏(福建)生态科技有限公司 | 水体湿地类生态环境修复、社会公共服务类废水 | XSGL-080-2019 | 2019.11.25-2020.11.25 |
72 | 鑫福(福建)环保有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、固体废物处理处置(不含危险废物) | XSGL-081-2019 | 2019.11.25-2020.11.25 |
73 | 福建省盛拓环保科技有限公司 | 养殖类废水 | XSGL-082-2019 | 2019.12.5-2020.12.5 |
74 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 社会公共服务类、食品发酵制革类、固体废物处理处置(不含危险废物)、酸碱气体及恶臭类废气、水体湿地类生态环境修复 | XSGL-083-2019 | 2019.12.5-2020.12.5 |
75 | 福州共创环保技术有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类、养殖类废水 | XSGL-085-2019 | 2019.12.15-2020.12.15 |
76 | 厦门托力托环保科技有限公司 | 消烟除尘类废气 | XSGL-086-2019 | 2019.12.16-2020.12.16 |
77 | 厦门市钰烨环保工程有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSGL-087-2019 | 2019.12.16-2020.12.16 |
78 | 厦门国净环保科技有限公司 | 食品发酵制革类、电子冶金机械类、社会公共服务类废水、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSGL-088-2019 | 2019.12.19-2020.12.19 |
79 | 福州爱美嘉保洁服务有限公司 | 社会公共服务类废水、固体废物处理处置(不含危险废物)、水体湿地类生态环境修复 | XSGL-089-2019 | 2019.12.28-2020.12.28 |
![]() |
|