序号 | 单位名称 | 认可范围 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 中科蓝(福建)环保科技有限公司 | 食品轻工类、机械冶金类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、消烟除尘、有毒有害废气 | XSG-243-2019 | 2019.1.8-2022.1.8 |
2 | 正大欧瑞信(福建)生物科技有限公司 | 生态修复、畜禽污水 | XSG-217-2019 | 2019.3.26-2022.3.26 |
3 | 福建典筑环保工程有限公司 | 噪声振动 | XSG-245-2019 | 2019.5.21-2022.5.21 |
4 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司 | 机械冶金类工业废水 | XSG-246-2019 | 2019.5.21-2022.5.21 |
5 | 福建省博艺环保科技有限公司 | 消烟除尘、有毒有害废气 | XSG-247-2019 | 2019.6.6-2022.6.6 |
6 | 福建天普建设发展有限公司 | 生活污水、生态修复、固体废弃物处理处置(不含危险废物) | XSG-248-2019 | 2019.6.6-2022.6.6 |
7 | 福建巽星工程科技有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSG-092-2019 | 2019.6.20-2022.6.20 |
8 | 福建省三净环保科技有限公司 | 电子冶金机械类、垃圾渗沥(滤)液类、社会公共服务类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类废气 | XSG-249-2019 | 2019.6.21-2022.6.21 |
9 | 福建省高创环境科技股份有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSG-250-2019 | 2019.11.18-2022.8.1 |
10 | 厦门碧特环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSG-182-2019 | 2019.7.5-2022.7.5 |
11 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | 化纤染整造纸类、石化制药化工类、社会公共服务类废水 | XSG-251-2019 | 2019.8.8-2022.8.8 |
12 | 福建省中坚环保科技有限公司 | 石化制药化工类、电子冶金机械类废水、消烟除尘类、挥发性有机物类废气、固体废弃物处理处置(不含危险废物) | XSG-252-2019 | 2019.8.16-2022.8.16 |
13 | 福建龙净环保股份有限公司 | 生态环境修复 | XSG-253-2019 | 2019.8.28-2022.8.28 |
14 | 福建省步兴环保科技发展有限公司 | 废水治理、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气 | XSG-255-2019 | 2019.9.3-2022.9.3 |
15 | 厦门弗蔻思工程技术有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水 | XSG-225-2019 | 2019.10.11-2022.10.11 |
16 | 三明青山绿水环保科技有限公司 | 石化制药化工类、电子冶金机械类、食品发酵制革类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、脱硫脱硝类、挥发性有机物类废气 | XSG-256-2019 | 2019.10.11-2022.10.11 |
17 | 福建固德威环保工程有限公司 | 废水治理、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、水体湿地类生态环境修复 | XSG-227-2019 | 2019.11.11-2022.11.11 |
18 | 福州宇澄环保工程设计有限公司 | 废水治理 | XSG-257-2019 | 2019.11.20-2022.11.20 |
19 | 福建省伟邦市政环保工程设计研究院有限公司 | 废水治理、酸碱气体及恶臭类废气、生态环境修复 | XSG-258-2019 | 2019.12.5-2022.12.5 |
20 | 厦门恒绿环保工业有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类废气 | XSG-163-2019 | 2019.12.27-2021.7.1 |
21 | 福建省农科农业发展有限公司 | 养殖类废水 | XSG-259-2019 | 2019.12.22-2022.12.22 |
![]() |
|