序号 | 单位名称 | 认可范围 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 中科蓝(福建)环保科技有限公司 | 食品轻工类、机械冶金类工业废水、生活污水、医院污水、畜禽污水、消烟除尘、有毒有害废气 | XSJ-241-2019 | 2019.1.8-2022.1.8 |
2 | 正大欧瑞信(福建)生物科技有限公司 | 生态修复、畜禽污水 | XSJ-216-2019 | 2019.3.26-2022.3.26 |
3 | 厦门嘉达声学技术有限公司 | 噪声振动 | XSJ-225-2019 | 2019.4.26-2022.4.26 |
4 | 福建典筑环保工程有限公司 | 噪声振动 | XSJ-242-2019 | 2019.5.21-2022.5.21 |
5 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司 | 机械冶金类工业废水 | XSJ-243-2019 | 2019.5.21-2022.5.21 |
6 | 中科同恒环境科技有限公司 | 生活污水、生态修复 | XSJ-245-2019 | 2019.5.21-2022.5.21 |
7 | 福建省博艺环保科技有限公司 | 消烟除尘、有毒有害废气 | XSJ-246-2019 | 2019.6.6-2022.6.6 |
8 | 福建天普建设发展有限公司 | 生活污水、生态修复、固体废弃物(不含危险废物) | XSJ-247-2019 | 2019.6.6-2022.6.6 |
9 | 福建巽星工程科技有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJ-071-2019 | 2019.6.20-2022.6.20 |
10 | 福建中科三净环保股份有限公司 | 电子冶金机械类、垃圾渗沥(滤)液类、社会公共服务类废水、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类、餐饮油烟类废气 | XSJ-248-2019 | 2019.6.21-2022.6.21 |
11 | 福建省高创环境科技股份有限公司 | 社会公共服务类废水 | XSJ-249-2019 | 2019.11.18-2022.8.1 |
12 | 厦门碧特环保科技有限公司 | 社会公共服务类废水(仅限生活污水) | XSJ-180-2019 | 2019.7.5-2022.7.5 |
13 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | 化纤染整造纸类、石化制药化工类、社会公共服务类废水 | XSJ-250-2019 | 2019.8.8-2022.8.8 |
14 | 福建省中坚环保科技有限公司 | 石化制药化工类、电子冶金机械类废水、消烟除尘类、挥发性有机物类废气、固体废弃物处理处置(不含危险废物) | XSJ-251-2019 | 2019.8.16-2022.8.16 |
15 | 福建龙净环保股份有限公司 | 生态环境修复 | XSJ-252-2019 | 2019.8.28-2022.8.28 |
16 | 福建省步兴环保科技发展有限公司 | 废水治理、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机类物类废气 | XSJ-253-2019 | 2019.9.3-2022.9.3 |
17 | 厦门弗蔻思工程技术有限公司 | 食品发酵制革类、社会公共服务类废水 | XSJ-223-2019 | 2019.10.11-2022.10.11 |
18 | 三明青山绿水环保科技有限公司 | 石化制药化工类、电子冶金机械类、食品发酵制革类、建材火电采掘类、社会公共服务类、养殖类废水、脱硫脱硝类、挥发性有机物类废气 | XSJ-255-2019 | 2019.10.11-2022.10.11 |
19 | 中化明达(福建)地质勘测有限公司 | 矿山农地类生态环境修复 | XSJ-256-2019 | 2019.11.11-2022.11.11 |
20 | 福建固德威环保工程有限公司 | 废水治理、消烟除尘类、酸碱气体及恶臭类、挥发性有机物类废气、水体湿地类生态环境修复 | XSJ-227-2019 | 2019.11.11-2022.11.11 |
21 | 福州宇澄环保工程设计有限公司 | 废水治理 | XSJ-257-2019 | 2019.11.20-2022.11.20 |
22 | 福建省伟邦市政环保工程设计研究院有限公司 | 废水治理、酸碱气体及恶臭类废气、生态环境修复 | XSJ-258-2019 | 2019.12.5-2022.12.5 |
23 | 厦门恒绿环保工业有限公司 | 社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类废气 | XSJ-150-2019 | 2019.12.27-2021.7.1 |
24 | 福建省农科农业发展有限公司 | 养殖类废水 | XSJ-259-2019 | 2019.12.28-2022.12.28 |
![]() |
|