关于交纳2019年度会员费的通知
各会员单位:
根据我会第六次会员代表大会通过的《福建省环境保护产业协会会费缴交与管理办法》规定,新一届会员会费交纳标准为:普通会员单位1500元/年;理事单位3000元/年;监事单位3000元/年;常务理事单位5000元/年;副会长单位8000元/年;会长单位50000元/年。
请各单位接到通知后,于2019年3月底前按各自交纳标准将款项汇入协会账户。
开户单位:福建省环境保护产业协会
开户银行:招商银行福州分行营业部
银行账号:672082717310001
联系电话:0591-87868616(兼传真)
电子邮箱:466521573@qq.com
联 系 人:康月霞
附件:福建省环境保护产业协会第六届理事会会长、副会长、常务理事、理事、监事单位名单
2019年3月5日
附件
福建省环境保护产业协会第六届理事会
会长、副会长、常务理事、理事、监事单位名单
序号 | 单 位 名 称 | 备 注 |
1 | 福建龙净环保股份有限公司 | 会长单位 |
1 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | 副会长单位 |
2 | 福建微水环保技术有限公司 | 副会长单位 |
3 | 圣元环保股份有限公司 | 副会长单位 |
4 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司 | 副会长单位 |
5 | 嘉园环保有限公司 | 副会长单位 |
6 | 福建鑫泽环保设备工程有限公司 | 副会长单位 |
7 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 副会长单位 |
8 | 波鹰(厦门)科技有限公司 | 副会长单位 |
9 | 福建永恒能源管理有限公司 | 副会长单位 |
10 | 福建省环境保护股份公司 | 副会长单位 |
11 | 中联环有限公司 | 副会长单位 |
12 | 高科环保工程集团有限公司 | 副会长单位 |
13 | 福建龙净环保股份有限公司 | 副会长单位 |
14 | 福建新大陆环保科技有限公司 | 副会长单位 |
15 | 福建省丰泉环保控股有限公司 | 副会长单位 |
16 | 泉州市天龙环境工程有限公司 | 副会长单位 |
17 | 厦门水务集团有限公司 | 副会长单位 |
18 | 创冠环保(中国)有限公司 | 副会长单位 |
1 | 福建蓝宇环境工程技术有限公司 | 常务理事单位 |
2 | 厦门联南强生物环保科技有限公司 | 常务理事单位 |
3 | 福建省绿标生物科技有限公司 | 常务理事单位 |
4 | 福建省伟邦市政环保工程设计研究院有限公司 | 常务理事单位 |
5 | 厦门绿创科技有限公司 | 常务理事单位 |
6 | 福建省环安节能监测检验有限公司 | 常务理事单位 |
7 | 厦门市威纳通膜科技有限公司 | 常务理事单位 |
8 | 福建省环境保护产业协会 | 常务理事单位 |
9 | 正大欧瑞信(福建)生物科技有限公司 | 常务理事单位 |
10 | 福州光宇环保科技有限公司 | 常务理事单位 |
11 | 厦门利得新环保科技有限公司 | 常务理事单位 |
12 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | 常务理事单位 |
13 | 福建华大环保工程有限公司 | 常务理事单位 |
14 | 福建卫东环保股份有限公司 | 常务理事单位 |
15 | 福建洛东生物技术有限公司 | 常务理事单位 |
16 | 福建省洁维科技集团有限公司 | 常务理事单位 |
17 | 福建庄讯环保科技有限公司 | 常务理事单位 |
18 | 福建黎阳环保股份有限公司 | 常务理事单位 |
19 | 福州智拓环保科技有限公司 | 常务理事单位 |
20 | 厦门溢盛环保科技有限公司 | 常务理事单位 |
21 | 福建朗宇环保科技有限公司 | 常务理事单位 |
22 | 福建水立方建设集团有限公司 | 常务理事单位 |
23 | 福建东源环保有限公司 | 常务理事单位 |
24 | 泉州天伟环保科技工程有限公司 | 常务理事单位 |
25 | 福建省天地环保设计院有限公司 | 常务理事单位 |
26 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 常务理事单位 |
27 | 厦门三维丝环保股份有限公司 | 常务理事单位 |
28 | 福建省利邦环境工程有限公司 | 常务理事单位 |
1 | 福建省长兴船舶重工有限公司 | 理事单位 |
2 | 东元环保设备(福州)有限公司 | 理事单位 |
3 | 福建天盛恒达声学材料科技有限公司 | 理事单位 |
4 | 南平绿星环保工程有限公司 | 理事单位 |
5 | 厦门嘉佳科技有限公司 | 理事单位 |
6 | 厦门金闽环保工程有限公司 | 理事单位 |
7 | 智胜化工股份有限公司 | 理事单位 |
8 | 福建省蓝深环保技术股份有限公司 | 理事单位 |
9 | 福州中广发展有限公司 | 理事单位 |
10 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | 理事单位 |
11 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | 理事单位 |
12 | 福建环卫士环保研究院有限公司 | 理事单位 |
13 | 宁德市华美环境保护工程有限公司 | 理事单位 |
14 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 | 理事单位 |
15 | 福建元科机械有限公司 | 理事单位 |
16 | 厦门佰欧科技工程有限公司 | 理事单位 |
17 | 福建钦榕环保科技有限公司 | 理事单位 |
18 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 理事单位 |
19 | 皇宝(福建)环保工程投资有限公司 | 理事单位 |
20 | 泽海(厦门)科技有限公司 | 理事单位 |
21 | 福州北环环保技术开发有限公司 | 理事单位 |
22 | 厦门陆海科技工程有限公司 | 理事单位 |
23 | 福州福光水务科技有限公司 | 理事单位 |
24 | 福建龙湖环保科技有限公司 | 理事单位 |
25 | 福建省华川技术有限公司 | 理事单位 |
26 | 福州海恒水务设备有限公司 | 理事单位 |
27 | 泉州市双彦环保节能有限公司 | 理事单位 |
28 | 漳州市环保开发公司 | 理事单位 |
29 | 福建省晋江市环保技术开发有限责任公司 | 理事单位 |
30 | 泉州市益源环保设备有限公司 | 理事单位 |
31 | 福建科航环保科技有限公司 | 理事单位 |
32 | 福建省华澳环保科技有限公司 | 理事单位 |
33 | 福建大地生态科技实业有限公司 | 理事单位 |
34 | 福建科宇环保技术有限公司 | 理事单位 |
35 | 福建省新科环保技术有限公司 | 理事单位 |
36 | 福建盈源集团有限公司董事会 | 理事单位 |
37 | 厦门嵩湖环境技术开发有限公司 | 理事单位 |
38 | 厦门澳深环保科技有限公司 | 理事单位 |
39 | 厦门中厦环科技有限公司 | 理事单位 |
40 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 理事单位 |
41 | 厦门市艾尔克环保科技发展有限公司 | 理事单位 |
42 | 先锋(厦门)电镀开发有限公司 | 理事单位 |
43 | 浩辉实业股份有限公司 | 理事单位 |
44 | 龙岩市五环环保设备有限公司 | 理事单位 |
45 | 福建爱美环保科技有限公司 | 理事单位 |
46 | 福建沃丰达环保科技有限公司 | 理事单位 |
47 | 福安市绿苑环保工程有限公司 | 理事单位 |
48 | 厦门凯瑞尔数字环保科技有限公司 | 理事单位 |
49 | 南平市鑫林环保机械科技有限公司 | 理事单位 |
50 | 福建蓝海环保科技有限公司 | 理事单位 |
51 | 漳州市力天环境工程有限公司 | 理事单位 |
52 | 福建省步兴环保科技发展有限公司 | 理事单位 |
53 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 | 理事单位 |
54 | 福州宇澄环保工程设计有限公司 | 理事单位 |
55 | 福建省三净环保科技有限公司 | 理事单位 |
56 | 厦门市宇洲环保科技有限公司 | 理事单位 |
57 | 福州博泰环保有限公司 | 理事单位 |
1 | 福建省福海环保科技有限公司 | 监事长单位 |
2 | 厦门孚克环保科技有限公司 | 监事单位 |
3 | 厦门三森达环境工程有限公司 | 监事单位 |
4 | 福州晨翔环保工程有限公司 | 监事单位 |
5 | 福州景原环保工程有限公司 | 监事单位 |
![]() |
|